Swadloon クルマユ
Bug
Grass
Generation V
Leaf-Wrapped Pokémon
키 0.5m 몸무게 7.3kg
Leaf Guard
Chlorophyll
Overcoat (숨겨진 특성)
포켓몬 소개
두르쿤이 사는 숲은 초목이 잘 자란다. 두르쿤이 낙엽을 영양분으로 바꾸기 때문이다.
종족값
폼별 종족값:두르쿤 · 합계 380
HP
55
공격
63
방어
90
특수공격
50
특수방어
80
스피드
42
기본 정보
- 성별 비율
- ♂ 50% / ♀ 50%
- 포획률
- 120(15.7%)
- 알 그룹
- 벌레
- 알 부화 주기
- 15
- 기본 친밀도
- 70
- 노력치
- 방어+2
- 기본 경험치
- 133
- 체형
- 두 팔형
- 색
- 초록
- 경험치 타입
- 1,059,860(다소 느림)
타입 상성 전체 상성표 보기 →
방어 측 (공격을 받을 때)
1/4 반감
Grass ×0.25
Ground ×0.25
1/2 반감
Water ×0.5
Electric ×0.5
Fighting ×0.5
공격 측 (공격할 때)
진화
배울 수 있는 기술
| 레벨 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化 | Protect | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| — | Tackle | Normal | 물리 | 40 | 100 | 35 |
| — | Razor Leaf | Grass | 물리 | 55 | 95 | 25 |
| — | String Shot | Bug | 변화 | — | 95 | 40 |
| — | Bug Bite | Bug | 물리 | 60 | 100 | 20 |
| 22 | Struggle Bug | Bug | 특수 | 50 | 100 | 20 |
| 29 | Endure | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 31 | Sticky Web | Bug | 변화 | — | — | 20 |
| 36 | Bug Buzz | Bug | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 43 | Flail | Normal | 물리 | — | 100 | 15 |
| 머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | 물리 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器002 | Charm | Fairy | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器015 | Struggle Bug | Bug | 특수 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器020 | Trailblaze | Grass | 물리 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器021 | Pounce | Bug | 물리 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器033 | Magical Leaf | Grass | 특수 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Sunny Day | Fire | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器071 | Seed Bomb | Grass | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器075 | Light Screen | Psychic | 변화 | — | — | 30 |
| 招式学习器081 | Grass Knot | Grass | 특수 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器104 | Iron Defense | Steel | 변화 | — | — | 15 |
| 招式学习器111 | Giga Drain | Grass | 특수 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器119 | Energy Ball | Grass | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器132 | Baton Pass | Normal | 변화 | — | — | 40 |
| 招式学习器137 | Grassy Terrain | Grass | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器162 | Bug Buzz | Bug | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器168 | Solar Beam | Grass | 특수 | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器182 | Bug Bite | Bug | 물리 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器185 | Lunge | Bug | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器194 | Grassy Glide | Grass | 물리 | 55 | 100 | 20 |
| 招式学习器211 | Electroweb | Electric | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器219 | Skitter Smack | Bug | 물리 | 70 | 90 | 10 |
도감 설명
Generation VI
- X:
- 두르쿤이 사는 숲은 초목이 잘 자란다. 두르쿤이 낙엽을 영양분으로 바꾸기 때문이다.
- Y:
- 잎사귀로 몸을 감싸 추위를 막는다. 가까이 있는 낙엽을 먹으며 숲을 이동한다.