Tentacool メノクラゲ
Water
Poison
Generation I
Jellyfish Pokémon
키 0.9m 몸무게 45.5kg
Clear Body
Liquid Ooze
Rain Dish (숨겨진 특성)
포켓몬 소개
몸 대부분이 수분이다. 수정 같은 눈에서 이상한 빔을 발사한다.
종족값
폼별 종족값:왕눈해 · 합계 335
HP
40
공격
40
방어
35
특수공격
50
특수방어
100
스피드
70
기본 정보
- 성별 비율
- ♂ 50% / ♀ 50%
- 포획률
- 190(24.8%)
- 알 그룹
- 수중3
- 알 부화 주기
- 20
- 기본 친밀도
- 50
- 노력치
- 특수방어+1
- 기본 경험치
- 67
- 체형
- 촉수형
- 색
- 파랑
- 경험치 타입
- 1,250,000(느림)
타입 상성 전체 상성표 보기 →
방어 측 (공격을 받을 때)
진화
배울 수 있는 기술
| 레벨 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Poison Sting | Poison | 물리 | 15 | 100 | 35 |
| — | Water Gun | Water | 특수 | 40 | 100 | 25 |
| 4 | Acid | Poison | 특수 | 40 | 100 | 30 |
| 8 | Wrap | Normal | 물리 | 15 | 90 | 20 |
| 12 | Supersonic | Normal | 변화 | — | 55 | 20 |
| 16 | Water Pulse | Water | 특수 | 60 | 100 | 20 |
| 20 | Screech | Normal | 변화 | — | 85 | 40 |
| 24 | Bubble Beam | Water | 특수 | 65 | 100 | 20 |
| 28 | Hex | Ghost | 특수 | 65 | 100 | 10 |
| 32 | Acid Armor | Poison | 변화 | — | — | 20 |
| 36 | Poison Jab | Poison | 물리 | 80 | 100 | 20 |
| 40 | Surf | Water | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 44 | Sludge Wave | Poison | 특수 | 95 | 100 | 10 |
| 48 | Hydro Pump | Water | 특수 | 110 | 80 | 5 |
| 머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器007 | Protect | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器011 | Water Pulse | Water | 특수 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器013 | Acid Spray | Poison | 특수 | 40 | 100 | 20 |
| 招式学习器017 | Confuse Ray | Ghost | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器018 | Thief | Dark | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器021 | Pounce | Bug | 물리 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器022 | Chilling Water | Water | 특수 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器029 | Hex | Ghost | 특수 | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器032 | Swift | Normal | 특수 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器034 | Icy Wind | Ice | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器035 | Mud Shot | Ground | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器045 | Venoshock | Poison | 특수 | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器079 | Dazzling Gleam | Fairy | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器083 | Poison Jab | Poison | 물리 | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器088 | Swords Dance | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器091 | Toxic Spikes | Poison | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器102 | Gunk Shot | Poison | 물리 | 120 | 80 | 5 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器110 | Liquidation | Water | 물리 | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器111 | Giga Drain | Grass | 특수 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器123 | Surf | Water | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器135 | Ice Beam | Ice | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器142 | Hydro Pump | Water | 특수 | 110 | 80 | 5 |
| 招式学习器143 | Blizzard | Ice | 특수 | 110 | 70 | 5 |
| 招式学习器148 | Sludge Bomb | Poison | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器174 | Haze | Ice | 변화 | — | — | 30 |
| 招式学习器175 | Toxic | Poison | 변화 | — | 90 | 10 |
| 招式学习器181 | Knock Off | Dark | 물리 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器196 | Flip Turn | Water | 물리 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器208 | Whirlpool | Water | 특수 | 35 | 85 | 15 |
| 招式学习器209 | Muddy Water | Water | 특수 | 90 | 85 | 10 |
| 招式学习器214 | Sludge Wave | Poison | 특수 | 95 | 100 | 10 |
| 招式学习器221 | Throat Chop | Dark | 물리 | 80 | 100 | 15 |
야생 조우 장소
Generation I
Blue
Kanto
| 장소 | 레벨 | 조우 방법 | 등장 확률 |
|---|---|---|---|
| Viridian City | Lv.15 | Super Rod | 25% |
| Pallet Town | Lv.15 | Super Rod | 25% |
| Route 12 | Lv.5 | Super Rod | 25% |
| Route 13 | Lv.5 | Super Rod | 25% |
| Route 17 | Lv.5 | Super Rod | 25% |
| Route 18 | Lv.5 | Super Rod | 25% |
| Sea Route 19 | Lv.5-40 | Surfing | 20% |
| Sea Route 20 | Lv.5-40 | Surfing | 20% |
| Sea Route 21 | Lv.5-40 | Surfing | 20% |
Green
Kanto
| 장소 | 레벨 | 조우 방법 | 등장 확률 |
|---|---|---|---|
| Viridian City | Lv.15 | Super Rod | 25% |
| Pallet Town | Lv.15 | Super Rod | 25% |
| Route 12 | Lv.5 | Super Rod | 25% |
| Route 13 | Lv.5 | Super Rod | 25% |
| Route 17 | Lv.5 | Super Rod | 25% |
| Route 18 | Lv.5 | Super Rod | 25% |
| Sea Route 19 | Lv.5-40 | Surfing | 20% |
| Sea Route 20 | Lv.5-40 | Surfing | 20% |
| Sea Route 21 | Lv.5-40 | Surfing | 20% |
Red
Kanto
| 장소 | 레벨 | 조우 방법 | 등장 확률 |
|---|---|---|---|
| Viridian City | Lv.15 | Super Rod | 25% |
| Pallet Town | Lv.15 | Super Rod | 25% |
| Route 12 | Lv.5 | Super Rod | 25% |
| Route 13 | Lv.5 | Super Rod | 25% |
| Route 17 | Lv.5 | Super Rod | 25% |
| Route 18 | Lv.5 | Super Rod | 25% |
| Sea Route 19 | Lv.5-40 | Surfing | 20% |
| Sea Route 20 | Lv.5-40 | Surfing | 20% |
| Sea Route 21 | Lv.5-40 | Surfing | 20% |
Yellow
Kanto
| 장소 | 레벨 | 조우 방법 | 등장 확률 |
|---|---|---|---|
| Seafoam Islands | Lv.20-40 | Surfing | 20% |
| Vermilion City | Lv.10-20 | Super Rod | 40% |
| Pallet Town | Lv.10-20 | Super Rod | 30% |
| Cinnabar Island | Lv.15-30 | Super Rod | 30% |
| Route 11 | Lv.10-20 | Super Rod | 40% |
| Route 13 | Lv.10 | Super Rod | 20% |
| Route 17 | Lv.5-15 | Super Rod | 40% |
| Route 18 | Lv.15 | Super Rod | 40% |
| Sea Route 19 | Lv.15-30 | Super Rod | 40% |
| Lv.5-40 | Surfing | 20% | |
| Sea Route 20 | Lv.20 | Super Rod | 40% |
| Lv.5-40 | Surfing | 20% | |
| Sea Route 21 | Lv.15-30 | Super Rod | 40% |
| Lv.5-40 | Surfing | 20% |
Generation II
Crystal
Johto
| 장소 | 레벨 | 조우 방법 | 등장 확률 |
|---|---|---|---|
| Union Cave | Lv.15-19 | Surfing | 60% |
| Cherrygrove City | Lv.15-24 | Surfing | 60% |
| Olivine City | Lv.15-24 | Surfing | 60% |
| Cianwood City | Lv.15-29 | Surfing | 60% |
| Whirl Islands | Lv.20-24 | Surfing | 60% |
| New Bark Town | Lv.15-24 | Surfing | 60% |
| Lv.20 | Good Rod | 35% | |
| Lv.10 | Old Rod | 15% | |
| Route 32 | Lv.15-19 | Surfing | 60% |
| Lv.40 | Super RodSwarm: no | 40% | |
| Lv.20 | Good RodSwarm: no | 35% | |
| Lv.10 | Old RodSwarm: no | 15% | |
| Route 34 | Lv.15-24 | Surfing | 60% |
| Sea Route 40 | Lv.15-24 | Surfing | 60% |
| Sea Route 41 | Lv.20-24 | Surfing | 60% |
| Lv.20 | Good Rod | 35% | |
| Lv.10 | Old Rod | 15% |
Kanto
| 장소 | 레벨 | 조우 방법 | 등장 확률 |
|---|---|---|---|
| Vermilion City | Lv.30-39 | Surfing | 60% |
| Lv.20 | Good Rod | 35% | |
| Lv.10 | Old Rod | 15% | |
| Pallet Town | Lv.30-39 | Surfing | 60% |
| Lv.20 | Good Rod | 35% | |
| Lv.10 | Old Rod | 15% | |
| Cinnabar Island | Lv.30-39 | Surfing | 60% |
| Lv.20 | Good Rod | 35% | |
| Lv.10 | Old Rod | 15% | |
| Route 12 | Lv.25-29 | Surfing | 60% |
| Lv.40 | Super Rod | 40% | |
| Lv.20 | Good Rod | 35% | |
| Lv.10 | Old Rod | 15% | |
| Route 13 | Lv.25-29 | Surfing | 60% |
| Lv.40 | Super Rod | 40% | |
| Lv.20 | Good Rod | 35% | |
| Lv.10 | Old Rod | 15% | |
| Sea Route 19 | Lv.30-39 | Surfing | 60% |
| Sea Route 20 | Lv.30-39 | Surfing | 60% |
| Lv.20 | Good Rod | 35% | |
| Lv.10 | Old Rod | 15% | |
| Sea Route 21 | Lv.30-39 | Surfing | 60% |
| Lv.20 | Good Rod | 35% | |
| Lv.10 | Old Rod | 15% | |
| Route 26 | Lv.25-34 | Surfing | 60% |
| Lv.20 | Good Rod | 35% | |
| Lv.10 | Old Rod | 15% | |
| Route 27 | Lv.15-24 | Surfing | 60% |
| Lv.20 | Good Rod | 35% | |
| Lv.10 | Old Rod | 15% |
Gold
Johto
| 장소 | 레벨 | 조우 방법 | 등장 확률 |
|---|---|---|---|
| Union Cave | Lv.15-19 | Surfing | 60% |
| Cherrygrove City | Lv.15-24 | Surfing | 60% |
| Olivine City | Lv.15-24 | Surfing | 60% |
| Cianwood City | Lv.15-29 | Surfing | 60% |
| Whirl Islands | Lv.20-24 | Surfing | 60% |
| New Bark Town | Lv.15-24 | Surfing | 60% |
| Lv.20 | Good Rod | 35% | |
| Lv.10 | Old Rod | 15% | |
| Route 32 | Lv.15-19 | Surfing | 60% |
| Lv.40 | Super RodSwarm: no | 40% | |
| Lv.20 | Good RodSwarm: no | 35% | |
| Lv.10 | Old RodSwarm: no | 15% | |
| Route 34 | Lv.15-24 | Surfing | 60% |
| Sea Route 40 | Lv.15-24 | Surfing | 60% |
| Sea Route 41 | Lv.20-24 | Surfing | 60% |
| Lv.20 | Good Rod | 35% | |
| Lv.10 | Old Rod | 15% |
Kanto
| 장소 | 레벨 | 조우 방법 | 등장 확률 |
|---|---|---|---|
| Vermilion City | Lv.30-39 | Surfing | 60% |
| Lv.20 | Good Rod | 35% | |
| Lv.10 | Old Rod | 15% | |
| Pallet Town | Lv.30-39 | Surfing | 60% |
| Lv.20 | Good Rod | 35% | |
| Lv.10 | Old Rod | 15% | |
| Cinnabar Island | Lv.30-39 | Surfing | 60% |
| Lv.20 | Good Rod | 35% | |
| Lv.10 | Old Rod | 15% | |
| Route 12 | Lv.25-29 | Surfing | 60% |
| Lv.40 | Super Rod | 40% | |
| Lv.20 | Good Rod | 35% | |
| Lv.10 | Old Rod | 15% | |
| Route 13 | Lv.25-29 | Surfing | 60% |
| Lv.40 | Super Rod | 40% | |
| Lv.20 | Good Rod | 35% | |
| Lv.10 | Old Rod | 15% | |
| Sea Route 19 | Lv.30-39 | Surfing | 60% |
| Sea Route 20 | Lv.30-39 | Surfing | 60% |
| Lv.20 | Good Rod | 35% | |
| Lv.10 | Old Rod | 15% | |
| Sea Route 21 | Lv.30-39 | Surfing | 60% |
| Lv.20 | Good Rod | 35% | |
| Lv.10 | Old Rod | 15% | |
| Route 26 | Lv.25-34 | Surfing | 60% |
| Lv.20 | Good Rod | 35% | |
| Lv.10 | Old Rod | 15% | |
| Route 27 | Lv.15-24 | Surfing | 60% |
| Lv.20 | Good Rod | 35% | |
| Lv.10 | Old Rod | 15% |
Silver
Johto
| 장소 | 레벨 | 조우 방법 | 등장 확률 |
|---|---|---|---|
| Union Cave | Lv.15-19 | Surfing | 60% |
| Cherrygrove City | Lv.15-24 | Surfing | 60% |
| Olivine City | Lv.15-24 | Surfing | 60% |
| Cianwood City | Lv.15-29 | Surfing | 60% |
| Whirl Islands | Lv.20-24 | Surfing | 60% |
| New Bark Town | Lv.15-24 | Surfing | 60% |
| Lv.20 | Good Rod | 35% | |
| Lv.10 | Old Rod | 15% | |
| Route 32 | Lv.15-19 | Surfing | 60% |
| Lv.40 | Super Rod | 40% | |
| Lv.20 | Good RodSwarm: no | 35% | |
| Lv.10 | Old RodSwarm: no | 15% | |
| Route 34 | Lv.15-24 | Surfing | 60% |
| Sea Route 40 | Lv.15-24 | Surfing | 60% |
| Sea Route 41 | Lv.15-24 | Surfing | 60% |
| Lv.20 | Good Rod | 35% | |
| Lv.10 | Old Rod | 15% |
Kanto
| 장소 | 레벨 | 조우 방법 | 등장 확률 |
|---|---|---|---|
| Vermilion City | Lv.30-39 | Surfing | 60% |
| Lv.20 | Good Rod | 35% | |
| Lv.10 | Old Rod | 15% | |
| Pallet Town | Lv.30-39 | Surfing | 60% |
| Lv.20 | Good Rod | 35% | |
| Lv.10 | Old Rod | 15% | |
| Cinnabar Island | Lv.30-39 | Surfing | 60% |
| Lv.20 | Good Rod | 35% | |
| Lv.10 | Old Rod | 15% | |
| Route 12 | Lv.25-29 | Surfing | 60% |
| Lv.40 | Super Rod | 40% | |
| Lv.20 | Good Rod | 35% | |
| Lv.10 | Old Rod | 15% | |
| Route 13 | Lv.25-29 | Surfing | 60% |
| Lv.40 | Super Rod | 40% | |
| Lv.20 | Good Rod | 35% | |
| Lv.10 | Old Rod | 15% | |
| Sea Route 19 | Lv.30-39 | Surfing | 60% |
| Sea Route 20 | Lv.30-39 | Surfing | 60% |
| Lv.20 | Good Rod | 35% | |
| Lv.10 | Old Rod | 15% | |
| Sea Route 21 | Lv.30-39 | Surfing | 60% |
| Lv.20 | Good Rod | 35% | |
| Lv.10 | Old Rod | 15% | |
| Route 26 | Lv.25-34 | Surfing | 60% |
| Lv.20 | Good Rod | 35% | |
| Lv.10 | Old Rod | 15% | |
| Route 27 | Lv.15-24 | Surfing | 60% |
| Lv.20 | Good Rod | 35% | |
| Lv.10 | Old Rod | 15% |
Generation III
Emerald
Hoenn
| 장소 | 레벨 | 조우 방법 | 등장 확률 |
|---|---|---|---|
| Slateport City | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Abandoned Ship | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.25-35 | Super Rod | 40% | |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Ever Grande City | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Pacifidlog Town | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Dewford Town | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Lilycove City | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Shoal Cave | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Seafloor Cavern | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Sootopolis City | Lv.5-10 | Old Rod | 30% |
| Mossdeep City | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Route 103 | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Route 105 | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Route 106 | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Route 107 | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Route 108 | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Route 109 | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Route 110 | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Route 115 | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Route 118 | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Route 119 | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Route 121 | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Route 122 | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Route 123 | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Route 124 | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Route 125 | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Route 126 | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Route 127 | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Route 128 | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Route 129 | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Route 130 | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Route 131 | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Route 132 | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Route 133 | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Route 134 | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% |
FireRed
Kanto
| 장소 | 레벨 | 조우 방법 | 등장 확률 |
|---|---|---|---|
| Icefall Cave | Lv.5-45 | Surfing | 60% |
| Cerulean City | Lv.5-40 | Surfing | 60% |
| Memorial Pillar | Lv.5-40 | Surfing | 60% |
| S.S. Anne | Lv.5-40 | Surfing | 60% |
| Outcast Island | Lv.5-40 | Surfing | 60% |
| Treasure Beach | Lv.5-40 | Surfing | 60% |
| Vermilion City | Lv.5-40 | Surfing | 60% |
| Water Path | Lv.5-40 | Surfing | 60% |
| Water Labyrinth | Lv.5-40 | Surfing | 60% |
| Kindle Road | Lv.5-40 | Surfing | 60% |
| Bond Bridge | Lv.5-40 | Surfing | 60% |
| Pallet Town | Lv.5-40 | Surfing | 60% |
| One Island | Lv.5-40 | Surfing | 60% |
| Five Island | Lv.5-40 | Surfing | 60% |
| Five Isle Meadow | Lv.5-40 | Surfing | 60% |
| Cinnabar Island | Lv.5-40 | Surfing | 60% |
| Green Path | Lv.5-40 | Surfing | 60% |
| Trainer Tower | Lv.5-40 | Surfing | 60% |
| Resort Gorgeous | Lv.5-40 | Surfing | 60% |
| Tanoby Ruins | Lv.5-40 | Surfing | 60% |
| Route 10 | Lv.5-40 | Surfing | 60% |
| Route 11 | Lv.5-40 | Surfing | 60% |
| Route 12 | Lv.5-40 | Surfing | 60% |
| Route 13 | Lv.5-40 | Surfing | 60% |
| Sea Route 19 | Lv.5-40 | Surfing | 60% |
| Sea Route 20 | Lv.5-40 | Surfing | 60% |
| Sea Route 21 | Lv.5-40 | Surfing | 60% |
| Route 24 | Lv.5-40 | Surfing | 60% |
| Route 4 | Lv.5-40 | Surfing | 60% |
LeafGreen
Kanto
| 장소 | 레벨 | 조우 방법 | 등장 확률 |
|---|---|---|---|
| Icefall Cave | Lv.5-45 | Surfing | 60% |
| Cerulean City | Lv.5-40 | Surfing | 60% |
| Memorial Pillar | Lv.5-40 | Surfing | 60% |
| S.S. Anne | Lv.5-40 | Surfing | 60% |
| Outcast Island | Lv.5-40 | Surfing | 60% |
| Treasure Beach | Lv.5-40 | Surfing | 60% |
| Vermilion City | Lv.5-40 | Surfing | 60% |
| Water Path | Lv.5-40 | Surfing | 60% |
| Water Labyrinth | Lv.5-40 | Surfing | 60% |
| Kindle Road | Lv.5-40 | Surfing | 60% |
| Bond Bridge | Lv.5-40 | Surfing | 60% |
| Pallet Town | Lv.5-40 | Surfing | 60% |
| One Island | Lv.5-40 | Surfing | 60% |
| Five Island | Lv.5-40 | Surfing | 60% |
| Five Isle Meadow | Lv.5-40 | Surfing | 60% |
| Cinnabar Island | Lv.5-40 | Surfing | 60% |
| Green Path | Lv.5-40 | Surfing | 60% |
| Trainer Tower | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Resort Gorgeous | Lv.5-40 | Surfing | 60% |
| Tanoby Ruins | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Route 10 | Lv.5-40 | Surfing | 60% |
| Route 11 | Lv.5-40 | Surfing | 60% |
| Route 12 | Lv.5-40 | Surfing | 60% |
| Route 13 | Lv.5-40 | Surfing | 60% |
| Sea Route 19 | Lv.5-40 | Surfing | 60% |
| Sea Route 20 | Lv.5-40 | Surfing | 60% |
| Sea Route 21 | Lv.5-40 | Surfing | 60% |
| Route 24 | Lv.5-40 | Surfing | 60% |
| Route 4 | Lv.5-40 | Surfing | 60% |
Ruby
Hoenn
| 장소 | 레벨 | 조우 방법 | 등장 확률 |
|---|---|---|---|
| Slateport City | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Abandoned Ship | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.25-35 | Super Rod | 40% | |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Ever Grande City | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Pacifidlog Town | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Dewford Town | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Lilycove City | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Shoal Cave | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Seafloor Cavern | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Mossdeep City | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Route 103 | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Route 105 | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Route 106 | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Route 107 | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Route 108 | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Route 109 | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Route 110 | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Route 115 | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Route 118 | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Route 119 | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Route 121 | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Route 122 | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Route 123 | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Route 124 | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Route 125 | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Route 126 | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Route 127 | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Route 128 | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Route 129 | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Route 130 | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Route 131 | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Route 132 | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Route 133 | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% | |
| Route 134 | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.5-10 | Old Rod | 30% | |
| Lv.10-30 | Good Rod | 20% |
Sapphire
Hoenn
| 장소 | 레벨 | 조우 방법 | 등장 확률 |
|---|---|---|---|
| Slateport City | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
