Gigantamax Toxtricity (Low Key) Gigantamax Toxtricity (Low Key)
Electric
Poison
Generation VIII
Punk Pokémon
다이맥스
키 24m 몸무게 1000kg
Punk Rock
Minus
Technician (숨겨진 특성)
포켓몬 소개
When this Pokémon sounds as if it’s strumming a guitar, it’s actually clawing at the protrusions on its chest to generate electricity.
종족값
폼별 종족값:스트린더 · 합계 502
HP
75
공격
98
방어
70
특수공격
114
특수방어
70
스피드
75
기본 정보
- 알 부화 주기
- 25
- 기본 친밀도
- 50
- 노력치
- 특수공격+2
- 기본 경험치
- 176
타입 상성 전체 상성표 보기 →
방어 측 (공격을 받을 때)
4배 약점
Ground ×4
2배 약점
Psychic ×2
공격 측 (공격할 때)
1/2 반감
Ground ×0.5
진화
배울 수 있는 기술
| 레벨 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化 | Spark | Electric | 물리 | 65 | 100 | 20 |
| — | Leer | Normal | 변화 | — | 100 | 30 |
| — | Growl | Normal | 변화 | — | 100 | 40 |
| — | Acid | Poison | 특수 | 40 | 100 | 30 |
| — | Thunder Shock | Electric | 특수 | 40 | 100 | 30 |
| — | Nuzzle | Electric | 물리 | 20 | 100 | 20 |
| — | Noble Roar | Normal | 변화 | — | 100 | 30 |
| — | Flail | Normal | 물리 | — | 100 | 15 |
| — | Belch | Poison | 특수 | 120 | 90 | 10 |
| — | Tearful Look | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| — | Acid Spray | Poison | 특수 | 40 | 100 | 20 |
| 进化 | Spark | Electric | 물리 | 65 | 100 | 20 |
| — | Leer | Normal | 변화 | — | 100 | 30 |
| — | Growl | Normal | 변화 | — | 100 | 40 |
| — | Acid | Poison | 특수 | 40 | 100 | 30 |
| — | Thunder Shock | Electric | 특수 | 40 | 100 | 30 |
| — | Nuzzle | Electric | 물리 | 20 | 100 | 20 |
| — | Noble Roar | Normal | 변화 | — | 100 | 30 |
| — | Flail | Normal | 물리 | — | 100 | 15 |
| — | Belch | Poison | 특수 | 120 | 90 | 10 |
| — | Tearful Look | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| — | Acid Spray | Poison | 특수 | 40 | 100 | 20 |
| 4 | Charge | Electric | 변화 | — | — | 20 |
| 4 | Charge | Electric | 변화 | — | — | 20 |
| 8 | Shock Wave | Electric | 특수 | 60 | — | 20 |
| 8 | Shock Wave | Electric | 특수 | 60 | — | 20 |
| 12 | Scary Face | Normal | 변화 | — | 100 | 10 |
| 12 | Scary Face | Normal | 변화 | — | 100 | 10 |
| 16 | Taunt | Dark | 변화 | — | 100 | 20 |
| 16 | Taunt | Dark | 변화 | — | 100 | 20 |
| 24 | Screech | Normal | 변화 | — | 85 | 40 |
| 24 | Screech | Normal | 변화 | — | 85 | 40 |
| 28 | Swagger | Normal | 변화 | — | 85 | 15 |
| 28 | Swagger | Normal | 변화 | — | 85 | 15 |
| 32 | Toxic | Poison | 변화 | — | 90 | 10 |
| 32 | Toxic | Poison | 변화 | — | 90 | 10 |
| 36 | Discharge | Electric | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 36 | Discharge | Electric | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 40 | Poison Jab | Poison | 물리 | 80 | 100 | 20 |
| 40 | Poison Jab | Poison | 물리 | 80 | 100 | 20 |
| 44 | Overdrive | Electric | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 44 | Overdrive | Electric | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 48 | Boomburst | Normal | 특수 | 140 | 100 | 10 |
| 48 | Boomburst | Normal | 특수 | 140 | 100 | 10 |
| 52 | Shift Gear | Steel | 변화 | — | — | 10 |
| 52 | Magnetic Flux | Electric | 변화 | — | — | 20 |
| 머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | 물리 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器002 | Charm | Fairy | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器006 | Scary Face | Normal | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器009 | Thunder Fang | Electric | 물리 | 65 | 95 | 15 |
| 招式学习器013 | Acid Spray | Poison | 특수 | 40 | 100 | 20 |
| 招式学习器018 | Thief | Dark | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器020 | Trailblaze | Grass | 물리 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器023 | Charge Beam | Electric | 특수 | 50 | 90 | 10 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器026 | Poison Tail | Poison | 물리 | 50 | 100 | 25 |
| 招式学习器029 | Hex | Ghost | 특수 | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器030 | Snarl | Dark | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器032 | Swift | Normal | 특수 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器041 | Stored Power | Psychic | 특수 | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器043 | Fling | Dark | 물리 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器045 | Venoshock | Poison | 특수 | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器048 | Volt Switch | Electric | 특수 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器049 | Sunny Day | Fire | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器058 | Brick Break | Fighting | 물리 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器067 | Fire Punch | Fire | 물리 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器068 | Thunder Punch | Electric | 물리 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器072 | Electro Ball | Electric | 특수 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器073 | Drain Punch | Fighting | 물리 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器080 | Metronome | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器082 | Thunder Wave | Electric | 변화 | — | 90 | 20 |
| 招式学习器083 | Poison Jab | Poison | 물리 | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | Taunt | Dark | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器091 | Toxic Spikes | Poison | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器096 | Eerie Impulse | Electric | 변화 | — | 100 | 15 |
| 招式学习器102 | Gunk Shot | Poison | 물리 | 120 | 80 | 5 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器117 | Hyper Voice | Normal | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器122 | Encore | Normal | 변화 | — | 100 | 5 |
| 招式学习器126 | Thunderbolt | Electric | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器130 | Helping Hand | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器136 | Electric Terrain | Electric | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器147 | Wild Charge | Electric | 물리 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器148 | Sludge Bomb | Poison | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | 물리 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | Hyper Beam | Normal | 특수 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器166 | Thunder | Electric | 특수 | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器173 | Charge | Electric | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器175 | Toxic | Poison | 변화 | — | 90 | 10 |
| 招式学习器191 | Uproar | Normal | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器205 | Endeavor | Normal | 물리 | — | 100 | 5 |
| 招式学习器211 | Electroweb | Electric | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器214 | Sludge Wave | Poison | 특수 | 95 | 100 | 10 |
| 招式学习器221 | Throat Chop | Dark | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器223 | Metal Sound | Steel | 변화 | — | 85 | 40 |
| 招式学习器228 | Psychic Noise | Psychic | 특수 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | 물리 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器002 | Charm | Fairy | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器006 | Scary Face | Normal | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器009 | Thunder Fang | Electric | 물리 | 65 | 95 | 15 |
| 招式学习器013 | Acid Spray | Poison | 특수 | 40 | 100 | 20 |
| 招式学习器018 | Thief | Dark | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器020 | Trailblaze | Grass | 물리 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器023 | Charge Beam | Electric | 특수 | 50 | 90 | 10 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器026 | Poison Tail | Poison | 물리 | 50 | 100 | 25 |
| 招式学习器029 | Hex | Ghost | 특수 | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器030 | Snarl | Dark | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器032 | Swift | Normal | 특수 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器041 | Stored Power | Psychic | 특수 | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器043 | Fling | Dark | 물리 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器045 | Venoshock | Poison | 특수 | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器048 | Volt Switch | Electric | 특수 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器049 | Sunny Day | Fire | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器058 | Brick Break | Fighting | 물리 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器067 | Fire Punch | Fire | 물리 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器068 | Thunder Punch | Electric | 물리 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器072 | Electro Ball | Electric | 특수 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器073 | Drain Punch | Fighting | 물리 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器080 | Metronome | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器082 | Thunder Wave | Electric | 변화 | — | 90 | 20 |
| 招式学习器083 | Poison Jab | Poison | 물리 | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | Taunt | Dark | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器091 | Toxic Spikes | Poison | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器096 | Eerie Impulse | Electric | 변화 | — | 100 | 15 |
| 招式学习器102 | Gunk Shot | Poison | 물리 | 120 | 80 | 5 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器117 | Hyper Voice | Normal | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器122 | Encore | Normal | 변화 | — | 100 | 5 |
| 招式学习器126 | Thunderbolt | Electric | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器130 | Helping Hand | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器136 | Electric Terrain | Electric | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器147 | Wild Charge | Electric | 물리 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器148 | Sludge Bomb | Poison | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | 물리 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | Hyper Beam | Normal | 특수 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器166 | Thunder | Electric | 특수 | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器173 | Charge | Electric | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器175 | Toxic | Poison | 변화 | — | 90 | 10 |
| 招式学习器191 | Uproar | Normal | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器205 | Endeavor | Normal | 물리 | — | 100 | 5 |
| 招式学习器211 | Electroweb | Electric | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器214 | Sludge Wave | Poison | 특수 | 95 | 100 | 10 |
| 招式学习器221 | Throat Chop | Dark | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器223 | Metal Sound | Steel | 변화 | — | 85 | 40 |
| 招式学习器228 | Psychic Noise | Psychic | 특수 | 75 | 100 | 10 |
도감 설명
Generation VIII
- Sword:
- When this Pokémon sounds as if it’s strumming a guitar, it’s actually clawing at the protrusions on its chest to generate electricity.
- Shield:
- This short-tempered and aggressive Pokémon chugs stagnant water to absorb any toxins it might contain.