Decidueye ジュナイパー
草
幽靈
第七世代
箭羽寶可夢
身高 1.6m 體重 36.6kg
茂盛
遠隔 (隱藏特性)
草
格鬥
第七世代
箭羽寶可夢
身高 1.6m 體重 37.0kg
茂盛
膽量 (隱藏特性)
寶可夢簡介
狙射樹梟是草屬性、飛行屬性與幽靈屬性的三屬性寶可夢,投羽梟的最終進化型。其體長約1.5米,體型優雅而神秘,身體呈綠色,覆蓋著光滑的羽毛,腹部為白色,頭部有一個類似忍者頭盔的棕色羽毛,帶有紅色的裝飾,顯得格外威嚴。眼睛為橙色,銳利而神秘,表情冷靜而專注,翅膀寬大有力,能進行高速無聲飛行,爪子鋒利而精準,能準確抓住目標,整體看起來如同一位精通狙擊的貓頭鷹忍者。 狙射樹梟被稱為「森林的狙擊手」,棲息在森林的最深處,是夜間最頂級的掠食者之一,能用精準的攻擊從遠處擊中目標,甚至能預測獵物的移動軌跡。它們性格冷靜而智慧,擅長制定複雜的戰術,在戰鬥中能利用三屬性的優勢靈活應對各種對手,對訓練家非常忠誠,會用精準的攻擊保護主人。 狙射樹梟在等級34級由投羽梟進化而來,掌握「縫影」「葉刃」「勇鳥猛攻」「暗影球」等強力技能,特性「茂盛」(HP較低時草屬性技能威力提升)使其在草、飛行與幽靈屬性環境中成為強大的戰力,是三屬性的核心寶可夢。
種族值
形態種族值:狙射樹梟 · 總和 530
HP
78
攻擊
107
防禦
75
特攻
100
特防
100
速度
70
基本資訊
- 性別比例
- ♂ 87.5% / ♀ 12.5%
- 捕獲率
- 45(5.9%)
- 蛋組
- 飛行
- 生蛋週期
- 15
- 基礎友情
- 50
- 努力值
- 攻擊+3
- 基礎經驗
- 265
- 體型
- 雙翅形
- 顏色
- 褐色
- 升級經驗
- 1,059,860(較慢)
屬性相剋關係 檢視完整相剋表 →
進化鏈
可學習技能
| 等級 | 技能招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進化 | 縫影 | 幽靈 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| — | 樹葉 | 草 | 物理 | 40 | 100 | 40 |
| — | 潛靈奇襲 | 幽靈 | 物理 | 90 | 100 | 10 |
| — | 飛葉風暴 | 草 | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| — | 急速折返 | 蟲 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| — | 驚嚇 | 幽靈 | 物理 | 30 | 100 | 15 |
| — | 撞擊 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| — | 怨恨 | 幽靈 | 變化 | — | 100 | 10 |
| — | 叫聲 | 一般 | 變化 | — | 100 | 40 |
| 進化 | 三連箭 | 格鬥 | 物理 | 90 | 100 | 10 |
| — | 撞擊 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| — | 叫聲 | 一般 | 變化 | — | 100 | 40 |
| — | 急速折返 | 蟲 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| — | 飛葉風暴 | 草 | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| — | 樹葉 | 草 | 物理 | 40 | 100 | 40 |
| 9 | 啄 | 飛行 | 物理 | 35 | 100 | 35 |
| 9 | 啄 | 飛行 | 物理 | 35 | 100 | 35 |
| 12 | 影子偷襲 | 幽靈 | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| 12 | 影子偷襲 | 幽靈 | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| 15 | 飛葉快刀 | 草 | 物理 | 55 | 95 | 25 |
| 15 | 飛葉快刀 | 草 | 物理 | 55 | 95 | 25 |
| 20 | 光合作用 | 草 | 變化 | — | — | 5 |
| 20 | 光合作用 | 草 | 變化 | — | — | 5 |
| 25 | 啄食 | 飛行 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 25 | 啄食 | 飛行 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 30 | 詭計 | 惡 | 變化 | — | — | 20 |
| 30 | 健美 | 格鬥 | 變化 | — | — | 20 |
| 37 | 突襲 | 惡 | 物理 | 70 | 100 | 5 |
| 37 | 突襲 | 惡 | 物理 | 70 | 100 | 5 |
| 44 | 葉刃 | 草 | 物理 | 90 | 100 | 15 |
| 44 | 葉刃 | 草 | 物理 | 90 | 100 | 15 |
| 51 | 羽毛舞 | 飛行 | 變化 | — | 100 | 15 |
| 51 | 羽毛舞 | 飛行 | 變化 | — | 100 | 15 |
| 58 | 勇鳥猛攻 | 飛行 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 58 | 勇鳥猛攻 | 飛行 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 學習器 | 技能招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式學習器001 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 招式學習器007 | 守住 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器012 | 踢倒 | 格鬥 | 物理 | 變化 | 100 | 20 |
| 招式學習器014 | 雜技 | 飛行 | 物理 | 55 | 100 | 15 |
| 招式學習器017 | 奇異之光 | 幽靈 | 變化 | — | 100 | 10 |
| 招式學習器020 | 起草 | 草 | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| 招式學習器025 | 硬撐 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式學習器027 | 燕返 | 飛行 | 物理 | 60 | — | 20 |
| 招式學習器029 | 禍不單行 | 幽靈 | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 招式學習器032 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 招式學習器033 | 魔法葉 | 草 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 招式學習器039 | 下盤踢 | 格鬥 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 招式學習器040 | 空氣利刃 | 飛行 | 特殊 | 60 | 95 | 25 |
| 招式學習器042 | 黑夜魔影 | 幽靈 | 特殊 | 變化 | 100 | 15 |
| 招式學習器047 | 挺住 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器049 | 大晴天 | 火 | 變化 | — | — | 5 |
| 招式學習器050 | 求雨 | 水 | 變化 | — | — | 5 |
| 招式學習器056 | 種子機關槍 | 草 | 物理 | 25 | 100 | 30 |
| 招式學習器057 | 點到為止 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 40 |
| 招式學習器060 | 急速折返 | 蟲 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式學習器061 | 暗影爪 | 幽靈 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| 招式學習器065 | 空氣之刃 | 飛行 | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
| 招式學習器070 | 夢話 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器071 | 種子炸彈 | 草 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式學習器075 | 光牆 | 超能力 | 變化 | — | — | 30 |
| 招式學習器081 | 打草結 | 草 | 特殊 | 變化 | 100 | 20 |
| 招式學習器085 | 睡覺 | 超能力 | 變化 | — | — | 5 |
| 招式學習器088 | 劍舞 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
| 招式學習器092 | 封印 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器103 | 替身 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器111 | 終極吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| 招式學習器113 | 順風 | 飛行 | 變化 | — | — | 15 |
| 招式學習器114 | 暗影球 | 幽靈 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 招式學習器119 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式學習器130 | 幫助 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
| 招式學習器132 | 接棒 | 一般 | 變化 | — | — | 40 |
| 招式學習器137 | 青草場地 | 草 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器140 | 詭計 | 惡 | 變化 | — | — | 20 |
| 招式學習器146 | 草之誓約 | 草 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式學習器151 | 潛靈奇襲 | 幽靈 | 物理 | 90 | 100 | 10 |
| 招式學習器152 | 終極衝擊 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 招式學習器155 | 瘋狂植物 | 草 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 招式學習器159 | 飛葉風暴 | 草 | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| 招式學習器160 | 暴風 | 飛行 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 招式學習器163 | 破壞光線 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 招式學習器164 | 勇鳥猛攻 | 飛行 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 招式學習器168 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 招式學習器171 | 太晶爆發 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式學習器174 | 黑霧 | 冰 | 變化 | — | — | 30 |
| 招式學習器177 | 怨恨 | 幽靈 | 變化 | — | 100 | 10 |
| 招式學習器179 | 擊落 | 岩石 | 物理 | 50 | 100 | 15 |
| 招式學習器181 | 拍落 | 惡 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 招式學習器190 | 日光刃 | 草 | 物理 | 125 | 100 | 10 |
| 招式學習器194 | 青草滑梯 | 草 | 物理 | 55 | 100 | 20 |
| 招式學習器197 | 雙翼 | 飛行 | 物理 | 40 | 90 | 10 |
| 招式學習器198 | 靈騷 | 幽靈 | 物理 | 110 | 90 | 5 |
| 招式學習器216 | 羽毛舞 | 飛行 | 變化 | — | 100 | 15 |
| 招式學習器219 | 爬擊 | 蟲 | 物理 | 70 | 90 | 10 |
| 招式學習器224 | 咒術 | 幽靈 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器001 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 招式學習器006 | 可怕面孔 | 一般 | 變化 | — | 100 | 10 |
| 招式學習器007 | 守住 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器012 | 踢倒 | 格鬥 | 物理 | 變化 | 100 | 20 |
| 招式學習器017 | 奇異之光 | 幽靈 | 變化 | — | 100 | 10 |
| 招式學習器020 | 起草 | 草 | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| 招式學習器025 | 硬撐 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式學習器027 | 燕返 | 飛行 | 物理 | 60 | — | 20 |
| 招式學習器032 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 招式學習器033 | 魔法葉 | 草 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 招式學習器036 | 岩石封鎖 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| 招式學習器039 | 下盤踢 | 格鬥 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 招式學習器040 | 空氣利刃 | 飛行 | 特殊 | 60 | 95 | 25 |
| 招式學習器042 | 黑夜魔影 | 幽靈 | 特殊 | 變化 | 100 | 15 |
| 招式學習器047 | 挺住 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器049 | 大晴天 | 火 | 變化 | — | — | 5 |
| 招式學習器050 | 求雨 | 水 | 變化 | — | — | 5 |
| 招式學習器056 | 種子機關槍 | 草 | 物理 | 25 | 100 | 30 |
| 招式學習器057 | 點到為止 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 40 |
| 招式學習器058 | 劈瓦 | 格鬥 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式學習器060 | 急速折返 | 蟲 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式學習器061 | 暗影爪 | 幽靈 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| 招式學習器064 | 健美 | 格鬥 | 變化 | — | — | 20 |
| 招式學習器065 | 空氣之刃 | 飛行 | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
| 招式學習器070 | 夢話 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器071 | 種子炸彈 | 草 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式學習器075 | 光牆 | 超能力 | 變化 | — | — | 30 |
| 招式學習器081 | 打草結 | 草 | 特殊 | 變化 | 100 | 20 |
| 招式學習器085 | 睡覺 | 超能力 | 變化 | — | — | 5 |
| 招式學習器087 | 挑釁 | 惡 | 變化 | — | 100 | 20 |
| 招式學習器088 | 劍舞 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
| 招式學習器103 | 替身 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器111 | 終極吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| 招式學習器112 | 波導彈 | 格鬥 | 特殊 | 80 | — | 20 |
| 招式學習器113 | 順風 | 飛行 | 變化 | — | — | 15 |
| 招式學習器119 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式學習器130 | 幫助 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
| 招式學習器132 | 接棒 | 一般 | 變化 | — | — | 40 |
| 招式學習器134 | 絕處逢生 | 格鬥 | 物理 | 變化 | 100 | 15 |
| 招式學習器137 | 青草場地 | 草 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器140 | 詭計 | 惡 | 變化 | — | — | 20 |
| 招式學習器146 | 草之誓約 | 草 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式學習器152 | 終極衝擊 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 招式學習器155 | 瘋狂植物 | 草 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 招式學習器158 | 真氣彈 | 格鬥 | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| 招式學習器159 | 飛葉風暴 | 草 | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| 招式學習器163 | 破壞光線 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 招式學習器164 | 勇鳥猛攻 | 飛行 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 招式學習器167 | 近身戰 | 格鬥 | 物理 | 120 | 100 | 5 |
| 招式學習器168 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 招式學習器171 | 太晶爆發 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式學習器174 | 黑霧 | 冰 | 變化 | — | — | 30 |
| 招式學習器179 | 擊落 | 岩石 | 物理 | 50 | 100 | 15 |
| 招式學習器181 | 拍落 | 惡 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 招式學習器192 | 真氣拳 | 格鬥 | 物理 | 150 | 100 | 20 |
| 招式學習器194 | 青草滑梯 | 草 | 物理 | 55 | 100 | 20 |
| 招式學習器197 | 雙翼 | 飛行 | 物理 | 40 | 90 | 10 |
| 招式學習器213 | 指導 | 格鬥 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器216 | 羽毛舞 | 飛行 | 變化 | — | 100 | 15 |
| 招式學習器229 | 快手還擊 | 格鬥 | 物理 | 65 | 100 | 15 |
狙射樹梟 對戰配招推薦
狙射樹梟 對戰配招資料覆蓋 3 個世代 6 個分級共 13 套方案,包含招式組合、特性、道具、性格、努力值與太晶屬性搭配及戰術分析。
3 世代
6 分級
13 配招
檢視完整配招
圖鑑說明
第一世代
第二世代
第三世代
第四世代
第五世代
第六世代
第七世代
- 太陽:
- 搭弦射出收藏在翅膀裡的箭羽。有著連前方100米的小石頭也能穿透的精度。
- 月亮:
- 基本上是十分謹慎且冷靜的,但如果被冷不防地襲擊了,就會陷入巨大的恐慌中。
- 究極之日:
- 會搭上箭羽射向對手。在絕對不想射偏時,會拉緊頭上的藤蔓集中精神。
- 究極之月:
- 僅用0.1秒就能搭上羽毛,向敵人射擊。在一瞬之間決出勝負。
第八世代
- 劍:
- 會像射箭那樣射出藏在自己翅膀裡的箭羽。只要瞄準目標就絕不會射偏。
- 盾:
- 只要0.1秒就可以在翅膀的藤蔓上搭好箭羽、射向敵人,並在敵人發現前貫穿其要害。
- 傳說 阿爾宙斯:
- 為抵抗洗翠的嚴寒氣候,羽毛的芯中含有空氣,因而能夠防寒。由此可見環境會對進化產生影響。(洗翠的樣子)
第九世代
- 朱:
- 搭弦射出收藏在翅膀裡的箭羽。有著連前方100米的小石頭也能穿透的精度。
- 紫:
- 會搭上箭羽射向對手。在絕對不想射偏時,會拉緊頭上的藤蔓集中精神。