Decidueye ジュナイパー
草
幽灵
第七世代
箭羽宝可梦
身高 1.6m 体重 36.6kg
茂盛
远隔 (隐藏特性)
草
格斗
第七世代
箭羽宝可梦
身高 1.6m 体重 37.0kg
茂盛
胆量 (隐藏特性)
宝可梦简介
狙射树枭是草属性、飞行属性与幽灵属性的三属性宝可梦,投羽枭的最终进化型。其体长约1.5米,体型优雅而神秘,身体呈绿色,覆盖着光滑的羽毛,腹部为白色,头部有一个类似忍者头盔的棕色羽毛,带有红色的装饰,显得格外威严。眼睛为橙色,锐利而神秘,表情冷静而专注,翅膀宽大有力,能进行高速无声飞行,爪子锋利而精准,能准确抓住目标,整体看起来如同一位精通狙击的猫头鹰忍者。 狙射树枭被称为「森林的狙击手」,栖息在森林的最深处,是夜间最顶级的掠食者之一,能用精准的攻击从远处击中目标,甚至能预测猎物的移动轨迹。它们性格冷静而智慧,擅长制定复杂的战术,在战斗中能利用三属性的优势灵活应对各种对手,对训练家非常忠诚,会用精准的攻击保护主人。 狙射树枭在等级34级由投羽枭进化而来,掌握「缝影」「叶刃」「勇鸟猛攻」「暗影球」等强力技能,特性「茂盛」(HP较低时草属性技能威力提升)使其在草、飞行与幽灵属性环境中成为强大的战力,是三属性的核心宝可梦。
种族值
形态种族值:狙射树枭 · 总和 530
HP
78
攻击
107
防御
75
特攻
100
特防
100
速度
70
基本信息
- 性别比例
- ♂ 87.5% / ♀ 12.5%
- 捕获率
- 45(5.9%)
- 蛋组
- 飞行
- 生蛋周期
- 15
- 基础友情
- 50
- 努力值
- 攻击+3
- 基础经验
- 265
- 体型
- 双翅形
- 颜色
- 褐色
- 升级经验
- 1,059,860(较慢)
属性相克关系 查看完整相克表 →
进化链
可学习技能
| 等级 | 技能招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化 | 缝影 | 幽灵 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| — | 树叶 | 草 | 物理 | 40 | 100 | 40 |
| — | 潜灵奇袭 | 幽灵 | 物理 | 90 | 100 | 10 |
| — | 飞叶风暴 | 草 | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| — | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| — | 惊吓 | 幽灵 | 物理 | 30 | 100 | 15 |
| — | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| — | 怨恨 | 幽灵 | 变化 | — | 100 | 10 |
| — | 叫声 | 一般 | 变化 | — | 100 | 40 |
| 进化 | 三连箭 | 格斗 | 物理 | 90 | 100 | 10 |
| — | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| — | 叫声 | 一般 | 变化 | — | 100 | 40 |
| — | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| — | 飞叶风暴 | 草 | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| — | 树叶 | 草 | 物理 | 40 | 100 | 40 |
| 9 | 啄 | 飞行 | 物理 | 35 | 100 | 35 |
| 9 | 啄 | 飞行 | 物理 | 35 | 100 | 35 |
| 12 | 影子偷袭 | 幽灵 | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| 12 | 影子偷袭 | 幽灵 | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| 15 | 飞叶快刀 | 草 | 物理 | 55 | 95 | 25 |
| 15 | 飞叶快刀 | 草 | 物理 | 55 | 95 | 25 |
| 20 | 光合作用 | 草 | 变化 | — | — | 5 |
| 20 | 光合作用 | 草 | 变化 | — | — | 5 |
| 25 | 啄食 | 飞行 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 25 | 啄食 | 飞行 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 30 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | — | 20 |
| 30 | 健美 | 格斗 | 变化 | — | — | 20 |
| 37 | 突袭 | 恶 | 物理 | 70 | 100 | 5 |
| 37 | 突袭 | 恶 | 物理 | 70 | 100 | 5 |
| 44 | 叶刃 | 草 | 物理 | 90 | 100 | 15 |
| 44 | 叶刃 | 草 | 物理 | 90 | 100 | 15 |
| 51 | 羽毛舞 | 飞行 | 变化 | — | 100 | 15 |
| 51 | 羽毛舞 | 飞行 | 变化 | — | 100 | 15 |
| 58 | 勇鸟猛攻 | 飞行 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 58 | 勇鸟猛攻 | 飞行 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 学习器 | 技能招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器007 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器012 | 踢倒 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100 | 20 |
| 招式学习器014 | 杂技 | 飞行 | 物理 | 55 | 100 | 15 |
| 招式学习器017 | 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器020 | 起草 | 草 | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器029 | 祸不单行 | 幽灵 | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器032 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器033 | 魔法叶 | 草 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器039 | 下盘踢 | 格斗 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器040 | 空气利刃 | 飞行 | 特殊 | 60 | 95 | 25 |
| 招式学习器042 | 黑夜魔影 | 幽灵 | 特殊 | 变化 | 100 | 15 |
| 招式学习器047 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
| 招式学习器056 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 100 | 30 |
| 招式学习器057 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 40 |
| 招式学习器060 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器061 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| 招式学习器065 | 空气之刃 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
| 招式学习器070 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器071 | 种子炸弹 | 草 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器075 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
| 招式学习器081 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 招式学习器088 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 招式学习器092 | 封印 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器111 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器113 | 顺风 | 飞行 | 变化 | — | — | 15 |
| 招式学习器114 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器119 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器130 | 帮助 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 招式学习器132 | 接棒 | 一般 | 变化 | — | — | 40 |
| 招式学习器137 | 青草场地 | 草 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器140 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | — | 20 |
| 招式学习器146 | 草之誓约 | 草 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器151 | 潜灵奇袭 | 幽灵 | 物理 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器155 | 疯狂植物 | 草 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器159 | 飞叶风暴 | 草 | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| 招式学习器160 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器164 | 勇鸟猛攻 | 飞行 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器168 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器174 | 黑雾 | 冰 | 变化 | — | — | 30 |
| 招式学习器177 | 怨恨 | 幽灵 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器179 | 击落 | 岩石 | 物理 | 50 | 100 | 15 |
| 招式学习器181 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器190 | 日光刃 | 草 | 物理 | 125 | 100 | 10 |
| 招式学习器194 | 青草滑梯 | 草 | 物理 | 55 | 100 | 20 |
| 招式学习器197 | 双翼 | 飞行 | 物理 | 40 | 90 | 10 |
| 招式学习器198 | 灵骚 | 幽灵 | 物理 | 110 | 90 | 5 |
| 招式学习器216 | 羽毛舞 | 飞行 | 变化 | — | 100 | 15 |
| 招式学习器219 | 爬击 | 虫 | 物理 | 70 | 90 | 10 |
| 招式学习器224 | 咒术 | 幽灵 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器001 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器006 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器012 | 踢倒 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100 | 20 |
| 招式学习器017 | 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器020 | 起草 | 草 | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器032 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器033 | 魔法叶 | 草 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器036 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器039 | 下盘踢 | 格斗 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器040 | 空气利刃 | 飞行 | 特殊 | 60 | 95 | 25 |
| 招式学习器042 | 黑夜魔影 | 幽灵 | 特殊 | 变化 | 100 | 15 |
| 招式学习器047 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
| 招式学习器056 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 100 | 30 |
| 招式学习器057 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 40 |
| 招式学习器058 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器060 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器061 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| 招式学习器064 | 健美 | 格斗 | 变化 | — | — | 20 |
| 招式学习器065 | 空气之刃 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
| 招式学习器070 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器071 | 种子炸弹 | 草 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器075 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
| 招式学习器081 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器088 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 招式学习器103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器111 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器112 | 波导弹 | 格斗 | 特殊 | 80 | — | 20 |
| 招式学习器113 | 顺风 | 飞行 | 变化 | — | — | 15 |
| 招式学习器119 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器130 | 帮助 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 招式学习器132 | 接棒 | 一般 | 变化 | — | — | 40 |
| 招式学习器134 | 绝处逢生 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100 | 15 |
| 招式学习器137 | 青草场地 | 草 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器140 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | — | 20 |
| 招式学习器146 | 草之誓约 | 草 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器155 | 疯狂植物 | 草 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器158 | 真气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| 招式学习器159 | 飞叶风暴 | 草 | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器164 | 勇鸟猛攻 | 飞行 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器167 | 近身战 | 格斗 | 物理 | 120 | 100 | 5 |
| 招式学习器168 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器174 | 黑雾 | 冰 | 变化 | — | — | 30 |
| 招式学习器179 | 击落 | 岩石 | 物理 | 50 | 100 | 15 |
| 招式学习器181 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器192 | 真气拳 | 格斗 | 物理 | 150 | 100 | 20 |
| 招式学习器194 | 青草滑梯 | 草 | 物理 | 55 | 100 | 20 |
| 招式学习器197 | 双翼 | 飞行 | 物理 | 40 | 90 | 10 |
| 招式学习器213 | 指导 | 格斗 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器216 | 羽毛舞 | 飞行 | 变化 | — | 100 | 15 |
| 招式学习器229 | 快手还击 | 格斗 | 物理 | 65 | 100 | 15 |
狙射树枭 对战配招推荐
狙射树枭 对战配招数据覆盖 3 个世代 6 个分级共 13 套方案,包含招式组合、特性、道具、性格、努力值与太晶属性搭配及战术分析。
3 世代
6 分级
13 配招
查看完整配招
图鉴说明
第一世代
第二世代
第三世代
第四世代
第五世代
第六世代
第七世代
- 太阳:
- 搭弦射出收藏在翅膀里的箭羽。有着连前方100米的小石头也能穿透的精度。
- 月亮:
- 基本上是十分谨慎且冷静的,但如果被冷不防地袭击了,就会陷入巨大的恐慌中。
- 究极之日:
- 会搭上箭羽射向对手。在绝对不想射偏时,会拉紧头上的藤蔓集中精神。
- 究极之月:
- 仅用0.1秒就能搭上羽毛,向敌人射击。在一瞬之间决出胜负。
第八世代
- 剑:
- 会像射箭那样射出藏在自己翅膀里的箭羽。只要瞄准目标就绝不会射偏。
- 盾:
- 只要0.1秒就可以在翅膀的藤蔓上搭好箭羽、射向敌人,并在敌人发现前贯穿其要害。
- 传说 阿尔宙斯:
- 为抵抗洗翠的严寒气候,羽毛的芯中含有空气,因而能够防寒。由此可见环境会对进化产生影响。(洗翠的样子)
第九世代
- 朱:
- 搭弦射出收藏在翅膀里的箭羽。有着连前方100米的小石头也能穿透的精度。
- 紫:
- 会搭上箭羽射向对手。在绝对不想射偏时,会拉紧头上的藤蔓集中精神。