Ursaluna (Bloodmoon) Ursaluna (Bloodmoon)
Ground
Normal
Generation VIII
Peat Pokémon
Altura 2.4m Peso 290kg
Mind's Eye
Perfil del Pokémon
I believe it was Hisui's swampy terrain that gave Ursaluna its burly physique and newfound capacity to manipulate peat at will.
Estadísticas base
Estadísticas base de la forma:Ursaluna (Bloodmoon) · Total 555
PS
113
Ataque
70
Defensa
120
At. Esp.
135
Def. Esp.
65
Velocidad
52
Información básica
- Ciclos de eclosión
- 0
- Amistad base
- 0
- EV que otorga
- Ataque+3
Ventajas de tipos Ver la tabla completa de tipos →
Defensivo (al ser atacado)
Debilidad ×2
Water ×2
Grass ×2
Ice ×2
Fighting ×2
Inmune
Electric ×0
Ghost ×0
Resistencia 1/2
Poison ×0.5
Rock ×0.5
Ofensivo (al atacar)
Debilidad ×2
Fire ×2
Electric ×2
Poison ×2
Rock ×2
Steel ×2
Cadena evolutiva
Movimientos aprendibles
| Nivel | Movimientos | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化 | Headlong Rush | Ground | Físico | 120 | 100 | 5 |
| — | Fake Tears | Dark | Estado | — | 100 | 20 |
| — | Covet | Normal | Físico | 60 | 100 | 25 |
| — | Scratch | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| — | Leer | Normal | Estado | — | 100 | 30 |
| — | Lick | Ghost | Físico | 30 | 100 | 30 |
| — | Scratch | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| — | Leer | Normal | Estado | — | 100 | 30 |
| — | Lick | Ghost | Físico | 30 | 100 | 30 |
| — | Headlong Rush | Ground | Físico | 120 | 100 | 5 |
| 回忆* | Moonlight | Fairy | Estado | — | — | 5 |
| 8 | Fury Swipes | Normal | Físico | 18 | 80 | 15 |
| 8 | Fury Swipes | Normal | Físico | 18 | 80 | 15 |
| 13 | Payback | Dark | Físico | 50 | 100 | 10 |
| 13 | Payback | Dark | Físico | 50 | 100 | 10 |
| 17 | Sweet Scent | Normal | Estado | — | 100 | 20 |
| 17 | Harden | Normal | Estado | — | — | 30 |
| 22 | Slash | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 22 | Slash | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 25 | Play Nice | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 25 | Play Nice | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 29 | Play Rough | Fairy | Físico | 90 | 90 | 10 |
| 35 | Scary Face | Normal | Estado | — | 100 | 10 |
| 35 | Scary Face | Normal | Estado | — | 100 | 10 |
| 41 | Rest | Psychic | Estado | — | — | 5 |
| 41 | Snore | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 |
| 41 | Rest | Psychic | Estado | — | — | 5 |
| 41 | Snore | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 |
| 48 | High Horsepower | Ground | Físico | 95 | 95 | 10 |
| 48 | Earth Power | Ground | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 56 | Thrash | Normal | Físico | 120 | 100 | 10 |
| 56 | Moonblast | Fairy | Especial | 95 | 100 | 15 |
| 64 | Hammer Arm | Fighting | Físico | 100 | 90 | 10 |
| 64 | Hammer Arm | Fighting | Físico | 100 | 90 | 10 |
| 70 | Blood Moon | Normal | Especial | 140 | 100 | 5 |
| MT | Movimientos | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器002 | Charm | Fairy | Estado | — | 100 | 20 |
| 招式学习器003 | Fake Tears | Dark | Estado | — | 100 | 20 |
| 招式学习器006 | Scary Face | Normal | Estado | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器012 | Low Kick | Fighting | Físico | — | 100 | 20 |
| 招式学习器018 | Thief | Dark | Físico | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器020 | Trailblaze | Grass | Físico | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | Aerial Ace | Flying | Físico | 60 | — | 20 |
| 招式学习器028 | Bulldoze | Ground | Físico | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器031 | Metal Claw | Steel | Físico | 50 | 95 | 35 |
| 招式学习器032 | Swift | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器036 | Rock Tomb | Rock | Físico | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器043 | Fling | Dark | Físico | — | 100 | 10 |
| 招式学习器046 | Avalanche | Ice | Físico | 60 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Sunny Day | Fire | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器055 | Dig | Ground | Físico | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器058 | Brick Break | Fighting | Físico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器061 | Shadow Claw | Ghost | Físico | 70 | 100 | 15 |
| 招式学习器064 | Bulk Up | Fighting | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器066 | Body Slam | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器067 | Fire Punch | Fire | Físico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器068 | Thunder Punch | Electric | Físico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器069 | Ice Punch | Ice | Físico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器071 | Seed Bomb | Grass | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器073 | Drain Punch | Fighting | Físico | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器080 | Metronome | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器084 | Stomping Tantrum | Ground | Físico | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器086 | Rock Slide | Rock | Físico | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器087 | Taunt | Dark | Estado | — | 100 | 20 |
| 招式学习器088 | Swords Dance | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器089 | Body Press | Fighting | Físico | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器102 | Gunk Shot | Poison | Físico | 120 | 80 | 5 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器108 | Crunch | Dark | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器117 | Hyper Voice | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器121 | Heavy Slam | Steel | Físico | — | 100 | 10 |
| 招式学习器127 | Play Rough | Fairy | Físico | 90 | 90 | 10 |
| 招式学习器130 | Helping Hand | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器133 | Earth Power | Ground | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器149 | Earthquake | Ground | Físico | 100 | 100 | 10 |
| 招式学习器150 | Stone Edge | Rock | Físico | 100 | 80 | 5 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | Hyper Beam | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器167 | Close Combat | Fighting | Físico | 120 | 100 | 5 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器172 | Roar | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器179 | Smack Down | Rock | Físico | 50 | 100 | 15 |
| 招式学习器186 | High Horsepower | Ground | Físico | 95 | 95 | 10 |
| 招式学习器191 | Uproar | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器192 | Focus Punch | Fighting | Físico | 150 | 100 | 20 |
| 招式学习器204 | Double-Edge | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器210 | Supercell Slam | Electric | Físico | 100 | 95 | 15 |
| 招式学习器221 | Throat Chop | Dark | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器224 | Curse | Ghost | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器225 | Hard Press | Steel | Físico | — | 100 | 10 |
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器006 | Scary Face | Normal | Estado | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器012 | Low Kick | Fighting | Físico | — | 100 | 20 |
| 招式学习器018 | Thief | Dark | Físico | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器020 | Trailblaze | Grass | Físico | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器028 | Bulldoze | Ground | Físico | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器030 | Snarl | Dark | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器031 | Metal Claw | Steel | Físico | 50 | 95 | 35 |
| 招式学习器032 | Swift | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器035 | Mud Shot | Ground | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器036 | Rock Tomb | Rock | Físico | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器043 | Fling | Dark | Físico | — | 100 | 10 |
| 招式学习器046 | Avalanche | Ice | Físico | 60 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Sunny Day | Fire | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器055 | Dig | Ground | Físico | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器058 | Brick Break | Fighting | Físico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器061 | Shadow Claw | Ghost | Físico | 70 | 100 | 15 |
| 招式学习器066 | Body Slam | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器067 | Fire Punch | Fire | Físico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器068 | Thunder Punch | Electric | Físico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器069 | Ice Punch | Ice | Físico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器071 | Seed Bomb | Grass | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器084 | Stomping Tantrum | Ground | Físico | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器086 | Rock Slide | Rock | Físico | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器087 | Taunt | Dark | Estado | — | 100 | 20 |
| 招式学习器088 | Swords Dance | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器089 | Body Press | Fighting | Físico | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器102 | Gunk Shot | Poison | Físico | 120 | 80 | 5 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器108 | Crunch | Dark | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器117 | Hyper Voice | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器121 | Heavy Slam | Steel | Físico | — | 100 | 10 |
| 招式学习器129 | Calm Mind | Psychic | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器130 | Helping Hand | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器133 | Earth Power | Ground | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器149 | Earthquake | Ground | Físico | 100 | 100 | 10 |
| 招式学习器150 | Stone Edge | Rock | Físico | 100 | 80 | 5 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器158 | Focus Blast | Fighting | Especial | 120 | 70 | 5 |
| 招式学习器163 | Hyper Beam | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器172 | Roar | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器179 | Smack Down | Rock | Físico | 50 | 100 | 15 |
| 招式学习器184 | Vacuum Wave | Fighting | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 招式学习器186 | High Horsepower | Ground | Físico | 95 | 95 | 10 |
| 招式学习器191 | Uproar | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器192 | Focus Punch | Fighting | Físico | 150 | 100 | 20 |
| 招式学习器204 | Double-Edge | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器225 | Hard Press | Steel | Físico | — | 100 | 10 |
Movimientos competitivos y sets de Ursaluna (Bloodmoon)
Los movimientos de Ursaluna (Bloodmoon) cubren 1 generaciones y 10 formatos con 20 sets en total, incluyendo movimientos, habilidades, objetos, naturalezas, EVs y tipos Tera con análisis.
1 Generación
10 Formato
20 set
Ver todos los movimientos
Entradas del Pokédex
Generation VIII
- Legends: Arceus:
- I believe it was Hisui's swampy terrain that gave Ursaluna its burly physique and newfound capacity to manipulate peat at will.