Ursaluna (Bloodmoon) Ursaluna (Bloodmoon)
Ground
Normal
Generation VIII
Peat Pokémon
Altezza 2.4m Peso 290kg
Mind's Eye
Profilo del Pokémon
I believe it was Hisui's swampy terrain that gave Ursaluna its burly physique and newfound capacity to manipulate peat at will.
Statistiche base
Statistiche base della forma:Ursaluna (Bloodmoon) · Totale 555
PS
113
Attacco
70
Difesa
120
Att. Spec.
135
Dif. Spec.
65
Velocità
52
Informazioni base
- Cicli di schiusa
- 0
- Amicizia base
- 0
- EV conferiti
- Attacco+3
Vantaggi di tipo Vedi la tabella completa dei tipi →
Difensivo (quando si subisce)
Debolezza ×2
Water ×2
Grass ×2
Ice ×2
Fighting ×2
Immunità
Electric ×0
Ghost ×0
Resistenza 1/2
Poison ×0.5
Rock ×0.5
Offensivo (quando si attacca)
Debolezza ×2
Fire ×2
Electric ×2
Poison ×2
Rock ×2
Steel ×2
Catena evolutiva
Mosse apprendibili
| Livello | Mosse | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化 | Headlong Rush | Ground | Fisico | 120 | 100 | 5 |
| — | Fake Tears | Dark | Stato | — | 100 | 20 |
| — | Covet | Normal | Fisico | 60 | 100 | 25 |
| — | Scratch | Normal | Fisico | 40 | 100 | 35 |
| — | Leer | Normal | Stato | — | 100 | 30 |
| — | Lick | Ghost | Fisico | 30 | 100 | 30 |
| — | Scratch | Normal | Fisico | 40 | 100 | 35 |
| — | Leer | Normal | Stato | — | 100 | 30 |
| — | Lick | Ghost | Fisico | 30 | 100 | 30 |
| — | Headlong Rush | Ground | Fisico | 120 | 100 | 5 |
| 回忆* | Moonlight | Fairy | Stato | — | — | 5 |
| 8 | Fury Swipes | Normal | Fisico | 18 | 80 | 15 |
| 8 | Fury Swipes | Normal | Fisico | 18 | 80 | 15 |
| 13 | Payback | Dark | Fisico | 50 | 100 | 10 |
| 13 | Payback | Dark | Fisico | 50 | 100 | 10 |
| 17 | Sweet Scent | Normal | Stato | — | 100 | 20 |
| 17 | Harden | Normal | Stato | — | — | 30 |
| 22 | Slash | Normal | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 22 | Slash | Normal | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 25 | Play Nice | Normal | Stato | — | — | 20 |
| 25 | Play Nice | Normal | Stato | — | — | 20 |
| 29 | Play Rough | Fairy | Fisico | 90 | 90 | 10 |
| 35 | Scary Face | Normal | Stato | — | 100 | 10 |
| 35 | Scary Face | Normal | Stato | — | 100 | 10 |
| 41 | Rest | Psychic | Stato | — | — | 5 |
| 41 | Snore | Normal | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| 41 | Rest | Psychic | Stato | — | — | 5 |
| 41 | Snore | Normal | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| 48 | High Horsepower | Ground | Fisico | 95 | 95 | 10 |
| 48 | Earth Power | Ground | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 56 | Thrash | Normal | Fisico | 120 | 100 | 10 |
| 56 | Moonblast | Fairy | Speciale | 95 | 100 | 15 |
| 64 | Hammer Arm | Fighting | Fisico | 100 | 90 | 10 |
| 64 | Hammer Arm | Fighting | Fisico | 100 | 90 | 10 |
| 70 | Blood Moon | Normal | Speciale | 140 | 100 | 5 |
| MT | Mosse | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | Fisico | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器002 | Charm | Fairy | Stato | — | 100 | 20 |
| 招式学习器003 | Fake Tears | Dark | Stato | — | 100 | 20 |
| 招式学习器006 | Scary Face | Normal | Stato | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器012 | Low Kick | Fighting | Fisico | — | 100 | 20 |
| 招式学习器018 | Thief | Dark | Fisico | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器020 | Trailblaze | Grass | Fisico | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | Aerial Ace | Flying | Fisico | 60 | — | 20 |
| 招式学习器028 | Bulldoze | Ground | Fisico | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器031 | Metal Claw | Steel | Fisico | 50 | 95 | 35 |
| 招式学习器032 | Swift | Normal | Speciale | 60 | — | 20 |
| 招式学习器036 | Rock Tomb | Rock | Fisico | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器043 | Fling | Dark | Fisico | — | 100 | 10 |
| 招式学习器046 | Avalanche | Ice | Fisico | 60 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Sunny Day | Fire | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器055 | Dig | Ground | Fisico | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器058 | Brick Break | Fighting | Fisico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器061 | Shadow Claw | Ghost | Fisico | 70 | 100 | 15 |
| 招式学习器064 | Bulk Up | Fighting | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器066 | Body Slam | Normal | Fisico | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器067 | Fire Punch | Fire | Fisico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器068 | Thunder Punch | Electric | Fisico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器069 | Ice Punch | Ice | Fisico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器071 | Seed Bomb | Grass | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器073 | Drain Punch | Fighting | Fisico | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器080 | Metronome | Normal | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器084 | Stomping Tantrum | Ground | Fisico | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器086 | Rock Slide | Rock | Fisico | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器087 | Taunt | Dark | Stato | — | 100 | 20 |
| 招式学习器088 | Swords Dance | Normal | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器089 | Body Press | Fighting | Fisico | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器102 | Gunk Shot | Poison | Fisico | 120 | 80 | 5 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器108 | Crunch | Dark | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器117 | Hyper Voice | Normal | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器121 | Heavy Slam | Steel | Fisico | — | 100 | 10 |
| 招式学习器127 | Play Rough | Fairy | Fisico | 90 | 90 | 10 |
| 招式学习器130 | Helping Hand | Normal | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器133 | Earth Power | Ground | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器149 | Earthquake | Ground | Fisico | 100 | 100 | 10 |
| 招式学习器150 | Stone Edge | Rock | Fisico | 100 | 80 | 5 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | Fisico | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | Hyper Beam | Normal | Speciale | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器167 | Close Combat | Fighting | Fisico | 120 | 100 | 5 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器172 | Roar | Normal | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器179 | Smack Down | Rock | Fisico | 50 | 100 | 15 |
| 招式学习器186 | High Horsepower | Ground | Fisico | 95 | 95 | 10 |
| 招式学习器191 | Uproar | Normal | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器192 | Focus Punch | Fighting | Fisico | 150 | 100 | 20 |
| 招式学习器204 | Double-Edge | Normal | Fisico | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器210 | Supercell Slam | Electric | Fisico | 100 | 95 | 15 |
| 招式学习器221 | Throat Chop | Dark | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器224 | Curse | Ghost | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器225 | Hard Press | Steel | Fisico | — | 100 | 10 |
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | Fisico | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器006 | Scary Face | Normal | Stato | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器012 | Low Kick | Fighting | Fisico | — | 100 | 20 |
| 招式学习器018 | Thief | Dark | Fisico | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器020 | Trailblaze | Grass | Fisico | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器028 | Bulldoze | Ground | Fisico | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器030 | Snarl | Dark | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器031 | Metal Claw | Steel | Fisico | 50 | 95 | 35 |
| 招式学习器032 | Swift | Normal | Speciale | 60 | — | 20 |
| 招式学习器035 | Mud Shot | Ground | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器036 | Rock Tomb | Rock | Fisico | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器043 | Fling | Dark | Fisico | — | 100 | 10 |
| 招式学习器046 | Avalanche | Ice | Fisico | 60 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Sunny Day | Fire | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器055 | Dig | Ground | Fisico | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器058 | Brick Break | Fighting | Fisico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器061 | Shadow Claw | Ghost | Fisico | 70 | 100 | 15 |
| 招式学习器066 | Body Slam | Normal | Fisico | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器067 | Fire Punch | Fire | Fisico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器068 | Thunder Punch | Electric | Fisico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器069 | Ice Punch | Ice | Fisico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器071 | Seed Bomb | Grass | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器084 | Stomping Tantrum | Ground | Fisico | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器086 | Rock Slide | Rock | Fisico | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器087 | Taunt | Dark | Stato | — | 100 | 20 |
| 招式学习器088 | Swords Dance | Normal | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器089 | Body Press | Fighting | Fisico | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器102 | Gunk Shot | Poison | Fisico | 120 | 80 | 5 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器108 | Crunch | Dark | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器117 | Hyper Voice | Normal | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器121 | Heavy Slam | Steel | Fisico | — | 100 | 10 |
| 招式学习器129 | Calm Mind | Psychic | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器130 | Helping Hand | Normal | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器133 | Earth Power | Ground | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器149 | Earthquake | Ground | Fisico | 100 | 100 | 10 |
| 招式学习器150 | Stone Edge | Rock | Fisico | 100 | 80 | 5 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | Fisico | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器158 | Focus Blast | Fighting | Speciale | 120 | 70 | 5 |
| 招式学习器163 | Hyper Beam | Normal | Speciale | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器172 | Roar | Normal | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器179 | Smack Down | Rock | Fisico | 50 | 100 | 15 |
| 招式学习器184 | Vacuum Wave | Fighting | Speciale | 40 | 100 | 30 |
| 招式学习器186 | High Horsepower | Ground | Fisico | 95 | 95 | 10 |
| 招式学习器191 | Uproar | Normal | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器192 | Focus Punch | Fighting | Fisico | 150 | 100 | 20 |
| 招式学习器204 | Double-Edge | Normal | Fisico | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器225 | Hard Press | Steel | Fisico | — | 100 | 10 |
Moveset competitivi e set di Ursaluna (Bloodmoon)
I moveset di Ursaluna (Bloodmoon) coprono 1 generazioni e 10 formati con 20 set in totale, inclusi mosse, abilità, oggetti, nature, EV e tipi Teracristal con analisi.
1 Generazione
10 Formato
20 set
Vedi tutti i moveset
Voci del Pokédex
Generation VIII
- Legends: Arceus:
- I believe it was Hisui's swampy terrain that gave Ursaluna its burly physique and newfound capacity to manipulate peat at will.