Gumshoos (Totem) デカグース
Normal
Generation VII
Stakeout Pokémon
Altezza 1.4m Peso 60kg
Stakeout
Strong Jaw
Adaptability (Abilità nascosta)
Profilo del Pokémon
When it finds a trace of its prey, it patiently stakes out the location...but it’s always snoozing by nightfall.
Statistiche base
Statistiche base della forma:Gumshoos (Totem) · Totale 418
PS
88
Attacco
110
Difesa
60
Att. Spec.
55
Dif. Spec.
60
Velocità
45
Informazioni base
- Cicli di schiusa
- 15
- Amicizia base
- 70
- EV conferiti
- Attacco+2
- Esperienza base
- 146
Vantaggi di tipo Vedi la tabella completa dei tipi →
Difensivo (quando si subisce)
Debolezza ×2
Fighting ×2
Immunità
Ghost ×0
Offensivo (quando si attacca)
Immunità
Ghost ×0
Resistenza 1/2
Rock ×0.5
Steel ×0.5
Catena evolutiva
Mosse apprendibili
| Livello | Mosse | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Sand Attack | Ground | Stato | — | 100 | 15 |
| — | Tackle | Normal | Fisico | 40 | 100 | 35 |
| — | Leer | Normal | Stato | — | 100 | 30 |
| — | Payback | Dark | Fisico | 50 | 100 | 10 |
| 13 | Work Up | Normal | Stato | — | — | 30 |
| 19 | Bite | Dark | Fisico | 60 | 100 | 25 |
| 23 | Mud-Slap | Ground | Speciale | 20 | 100 | 10 |
| 27 | Super Fang | Normal | Fisico | — | 90 | 10 |
| 31 | Take Down | Normal | Fisico | 90 | 85 | 20 |
| 35 | Scary Face | Normal | Stato | — | 100 | 10 |
| 39 | Crunch | Dark | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| 43 | Yawn | Normal | Stato | — | — | 10 |
| 47 | Thrash | Normal | Fisico | 120 | 100 | 10 |
| 52 | Rest | Psychic | Stato | — | — | 5 |
| MT | Mosse | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | Fisico | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器005 | Mud-Slap | Ground | Speciale | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器006 | Scary Face | Normal | Stato | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器008 | Fire Fang | Fire | Fisico | 65 | 95 | 15 |
| 招式学习器009 | Thunder Fang | Electric | Fisico | 65 | 95 | 15 |
| 招式学习器010 | Ice Fang | Ice | Fisico | 65 | 95 | 15 |
| 招式学习器018 | Thief | Dark | Fisico | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器020 | Trailblaze | Grass | Fisico | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器022 | Chilling Water | Water | Speciale | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器028 | Bulldoze | Ground | Fisico | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器035 | Mud Shot | Ground | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器036 | Rock Tomb | Rock | Fisico | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器039 | Low Sweep | Fighting | Fisico | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器043 | Fling | Dark | Fisico | — | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Sunny Day | Fire | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器051 | Sandstorm | Rock | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器055 | Dig | Ground | Fisico | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器059 | Zen Headbutt | Psychic | Fisico | 80 | 90 | 15 |
| 招式学习器060 | U-turn | Bug | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器063 | Psychic Fangs | Psychic | Fisico | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器066 | Body Slam | Normal | Fisico | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器067 | Fire Punch | Fire | Fisico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器068 | Thunder Punch | Electric | Fisico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器069 | Ice Punch | Ice | Fisico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器071 | Seed Bomb | Grass | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器084 | Stomping Tantrum | Ground | Fisico | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | Taunt | Dark | Stato | — | 100 | 20 |
| 招式学习器099 | Iron Head | Steel | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器108 | Crunch | Dark | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器130 | Helping Hand | Normal | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器134 | Reversal | Fighting | Fisico | — | 100 | 15 |
| 招式学习器147 | Wild Charge | Electric | Fisico | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器149 | Earthquake | Ground | Fisico | 100 | 100 | 10 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | Fisico | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | Hyper Beam | Normal | Speciale | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器172 | Roar | Normal | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器181 | Knock Off | Dark | Fisico | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器183 | Super Fang | Normal | Fisico | — | 90 | 10 |
| 招式学习器192 | Focus Punch | Fighting | Fisico | 150 | 100 | 20 |
| 招式学习器204 | Double-Edge | Normal | Fisico | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器205 | Endeavor | Normal | Fisico | — | 100 | 5 |
| 招式学习器224 | Curse | Ghost | Stato | — | — | 10 |
Voci del Pokédex
Generation VII
- Sun:
- When it finds a trace of its prey, it patiently stakes out the location...but it’s always snoozing by nightfall.
- Moon:
- It adores having Rattata and Raticate for dinner, but as it’s diurnal, it never encounters them. This Pokémon boasts incredible patience.
- Ultra Sun:
- Although it wasn’t originally found in Alola, this Pokémon was brought over a long time ago when there was a huge Rattata outbreak.
- Ultra Moon:
- Patient by nature, this Pokémon loses control of itself and pounces when it spots its favorite meal—Rattata!