ポケモン紹介
The surface of MARSHTOMP’s body is enveloped by a thin, sticky film that enables it to live on land. This Pokémon plays in mud on beaches when the ocean tide is low.
種族値
フォルム別種族値:ヌマクロー · 合計 405
HP
70
こうげき
85
ぼうぎょ
70
とくこう
60
とくぼう
70
すばやさ
50
基本情報
- 性別比率
- ♂ 87.5% / ♀ 12.5%
- 捕獲率
- 45(5.9%)
- タマゴグループ
- 怪獣 / 水中1
- タマゴの周期
- 20
- 基礎なつき度
- 50
- 努力値
- こうげき+2
- 基礎経験値
- 142
- 体型
- 二足型
- 色
- あお
- 経験値タイプ
- 1,059,860(ややおそい)
タイプ相性 完全相性表を見る →
進化
覚えられるわざ
| レベル | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化 | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| — | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| — | なきごえ | ノーマル | 変化 | — | 100 | 40 |
| — | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
| 回忆 | いわくだき | かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 |
| 9 | いわおとし | いわ | 物理 | 50 | 90 | 15 |
| 12 | まもる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 15 | ちょうおんぱ | ノーマル | 変化 | — | 55 | 20 |
| 20 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| 25 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| 30 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 35 | ドわすれ | エスパー | 変化 | — | — | 20 |
| 40 | だくりゅう | みず | 特殊 | 90 | 85 | 10 |
| 45 | いやなおと | ノーマル | 変化 | — | 85 | 40 |
| 50 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | — | 100 | 5 |
| 55 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
| マシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器005 | どろかけ | じめん | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器011 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器012 | けたぐり | かくとう | 物理 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器022 | ひやみず | みず | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器028 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器034 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器035 | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器036 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器043 | なげつける | あく | 物理 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器046 | ゆきなだれ | こおり | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器050 | あまごい | みず | 変化 | — | — | 5 |
| 招式学习器055 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器058 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器066 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器069 | れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器077 | たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | — | 5 |
| 招式学习器086 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器110 | アクアブレイク | みず | 物理 | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器116 | ステルスロック | いわ | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器123 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器128 | ドわすれ | エスパー | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器130 | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器133 | だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器135 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器142 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
| 招式学习器143 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| 招式学习器145 | みずのちかい | みず | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器149 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| 招式学习器171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器172 | ほえる | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器176 | すなじごく | じめん | 物理 | 35 | 85 | 15 |
| 招式学习器191 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器192 | きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100 | 20 |
| 招式学习器204 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器205 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | — | 100 | 5 |
| 招式学习器208 | うずしお | みず | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
| 招式学习器209 | だくりゅう | みず | 特殊 | 90 | 85 | 10 |
| 招式学习器214 | ヘドロウェーブ | どく | 特殊 | 95 | 100 | 10 |
| 招式学习器224 | のろい | ゴースト | 変化 | — | — | 10 |
ヌマクロー 対戦用育成・持ち物構成
ヌマクロー の育成データは 5 世代・6 ルール・11 構築をカバー。わざ、とくせい、持ち物、性格、努力値、テラスタイプの組み合わせと戦術解説を含みます。
5 世代
6 ルール
11 構築
全構築を見る
図鑑説明
Generation III
- Ruby:
- The surface of MARSHTOMP’s body is enveloped by a thin, sticky film that enables it to live on land. This Pokémon plays in mud on beaches when the ocean tide is low.
- Sapphire:
- MARSHTOMP is much faster at traveling through mud than it is at swimming. This Pokémon’s hindquarters exhibit obvious development, giving it the ability to walk on just its hind legs.
- Emerald:
- Its toughened hind legs enable it to stand upright. Because it weakens if its skin dries out, it replenishes fluids by playing in mud.
- FireRed:
- It is at its best when on muddy ground with poor footing. It quickly overwhelms foes struggling in mud.
Generation IV
- Diamond:
- Its sturdy legs give it sure footing, even in mud. It burrows into dirt to sleep.
- HeartGold:
- Living on muddy ground that provides poor footing has made its legs sturdy.
Generation V
- Black:
- Its sturdy legs give it sure footing, even in mud. It burrows into dirt to sleep.
Generation VI
- X:
- Its sturdy legs give it sure footing, even in mud. It burrows into dirt to sleep.
- Y:
- Living on muddy ground that provides poor footing has made its legs sturdy.
- Omega Ruby:
- The surface of Marshtomp’s body is enveloped by a thin, sticky film that enables it to live on land. This Pokémon plays in mud on beaches when the ocean tide is low.
- Alpha Sapphire:
- Marshtomp is much faster at traveling through mud than it is at swimming. This Pokémon’s hindquarters exhibit obvious development, giving it the ability to walk on just its hind legs.