Hisuian Zorua ゾロア
Normal
Ghost
Generation V
Tricky Fox Pokémon
키 0.7m 몸무게 12.5kg
Illusion
Dark
Generation V
Tricky Fox Pokémon
키 0.7m 몸무게 12.5kg
Illusion
포켓몬 소개
상대와 똑 닮게 둔갑한 것처럼 보이게 하여 속이거나 놀라게 해서 그 틈에 도망가는 일이 많다.
종족값
폼별 종족값:조로아 · 합계 330
HP
35
공격
60
방어
40
특수공격
85
특수방어
40
스피드
70
기본 정보
- 성별 비율
- ♂ 87.5% / ♀ 12.5%
- 포획률
- 75(9.8%)
- 알 그룹
- 육상
- 알 부화 주기
- 25
- 기본 친밀도
- 50
- 노력치
- 특수공격+1
- 체형
- 네 발형
- 색
- 회색
- 경험치 타입
- 1,059,860(다소 느림)
타입 상성 전체 상성표 보기 →
방어 측 (공격을 받을 때)
공격 측 (공격할 때)
2배 약점
Psychic ×2
Ghost ×2
진화
배울 수 있는 기술
| 레벨 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Scratch | Normal | 물리 | 40 | 100 | 35 |
| — | Leer | Normal | 변화 | — | 100 | 30 |
| — | Scratch | Normal | 물리 | 40 | 100 | 35 |
| — | Leer | Normal | 변화 | — | 100 | 30 |
| 4 | Torment | Dark | 변화 | — | 100 | 15 |
| 4 | Torment | Dark | 변화 | — | 100 | 15 |
| 8 | Hone Claws | Dark | 변화 | — | — | 15 |
| 8 | Hone Claws | Dark | 변화 | — | — | 15 |
| 12 | Fury Swipes | Normal | 물리 | 18 | 80 | 15 |
| 12 | Shadow Sneak | Ghost | 물리 | 40 | 100 | 30 |
| 16 | Scary Face | Normal | 변화 | — | 100 | 10 |
| 16 | Curse | Ghost | 변화 | — | — | 10 |
| 20 | Taunt | Dark | 변화 | — | 100 | 20 |
| 20 | Taunt | Dark | 변화 | — | 100 | 20 |
| 24 | Knock Off | Dark | 물리 | 65 | 100 | 20 |
| 24 | Knock Off | Dark | 물리 | 65 | 100 | 20 |
| 28 | Fake Tears | Dark | 변화 | — | 100 | 20 |
| 32 | Agility | Psychic | 변화 | — | — | 30 |
| 32 | Agility | Psychic | 변화 | — | — | 30 |
| 36 | Imprison | Psychic | 변화 | — | — | 10 |
| 36 | Shadow Ball | Ghost | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 40 | Night Daze | Dark | 특수 | 85 | 95 | 10 |
| 40 | Bitter Malice | Ghost | 특수 | 75 | 100 | 10 |
| 44 | Nasty Plot | Dark | 변화 | — | — | 20 |
| 44 | Nasty Plot | Dark | 변화 | — | — | 20 |
| 48 | Foul Play | Dark | 물리 | 95 | 100 | 15 |
| 48 | Foul Play | Dark | 물리 | 95 | 100 | 15 |
| 머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | 물리 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器003 | Fake Tears | Dark | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器004 | Agility | Psychic | 변화 | — | — | 30 |
| 招式学习器006 | Scary Face | Normal | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器017 | Confuse Ray | Ghost | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器018 | Thief | Dark | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器029 | Hex | Ghost | 특수 | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器030 | Snarl | Dark | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器032 | Swift | Normal | 특수 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器042 | Night Shade | Ghost | 특수 | — | 100 | 15 |
| 招式学习器043 | Fling | Dark | 물리 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Sunny Day | Fire | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器055 | Dig | Ground | 물리 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器060 | U-turn | Bug | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器061 | Shadow Claw | Ghost | 물리 | 70 | 100 | 15 |
| 招式学习器062 | Foul Play | Dark | 물리 | 95 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器081 | Grass Knot | Grass | 특수 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | Taunt | Dark | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器088 | Swords Dance | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器092 | Imprison | Psychic | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器094 | Dark Pulse | Dark | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器109 | Trick | Psychic | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器114 | Shadow Ball | Ghost | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器117 | Hyper Voice | Normal | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器122 | Encore | Normal | 변화 | — | 100 | 5 |
| 招式学习器129 | Calm Mind | Psychic | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器130 | Helping Hand | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器140 | Nasty Plot | Dark | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器148 | Sludge Bomb | Poison | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器172 | Roar | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器177 | Spite | Ghost | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器181 | Knock Off | Dark | 물리 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器195 | Burning Jealousy | Fire | 특수 | 70 | 100 | 5 |
| 招式学习器199 | Lash Out | Dark | 물리 | 75 | 100 | 5 |
| 招式学习器202 | Pain Split | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器203 | Psych Up | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器219 | Skitter Smack | Bug | 물리 | 70 | 90 | 10 |
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | 물리 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器003 | Fake Tears | Dark | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器004 | Agility | Psychic | 변화 | — | — | 30 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器017 | Confuse Ray | Ghost | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器018 | Thief | Dark | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器029 | Hex | Ghost | 특수 | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器030 | Snarl | Dark | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器032 | Swift | Normal | 특수 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器034 | Icy Wind | Ice | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器042 | Night Shade | Ghost | 특수 | — | 100 | 15 |
| 招式学习器043 | Fling | Dark | 물리 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器052 | Snowscape | Ice | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器055 | Dig | Ground | 물리 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器060 | U-turn | Bug | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器061 | Shadow Claw | Ghost | 물리 | 70 | 100 | 15 |
| 招式学习器062 | Foul Play | Dark | 물리 | 95 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | Taunt | Dark | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器092 | Imprison | Psychic | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器094 | Dark Pulse | Dark | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器107 | Will-O-Wisp | Fire | 변화 | — | 85 | 15 |
| 招式学习器109 | Trick | Psychic | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器114 | Shadow Ball | Ghost | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器129 | Calm Mind | Psychic | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器140 | Nasty Plot | Dark | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器148 | Sludge Bomb | Poison | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器151 | Phantom Force | Ghost | 물리 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | 물리 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | Hyper Beam | Normal | 특수 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器172 | Roar | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器177 | Spite | Ghost | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器181 | Knock Off | Dark | 물리 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器192 | Focus Punch | Fighting | 물리 | 150 | 100 | 20 |
| 招式学习器195 | Burning Jealousy | Fire | 특수 | 70 | 100 | 5 |
| 招式学习器199 | Lash Out | Dark | 물리 | 75 | 100 | 5 |
| 招式学习器202 | Pain Split | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器203 | Psych Up | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器219 | Skitter Smack | Bug | 물리 | 70 | 90 | 10 |
| 招式学习器224 | Curse | Ghost | 변화 | — | — | 10 |
조로아 배틀용 레시피·구성
조로아의 배틀 데이터는 1개 세대·1개 룰·총 1개 구성이 수록되어 있으며, 기술 조합, 특성, 도구, 성격, 노력치, 테라스탈 타입과 전술 분석을 포함합니다.
1 세대
1 룰
1 구성
전체 레시피 보기
도감 설명
Generation VI
- X:
- 상대와 똑 닮게 둔갑한 것처럼 보이게 하여 속이거나 놀라게 해서 그 틈에 도망가는 일이 많다.
- Y:
- 사람이나 다른 포켓몬으로 둔갑한다. 자신의 정체를 감추어 위험으로부터 몸을 지키는 것이다.
Generation VII
- Ultra Sun:
- 겁이 많은 포켓몬으로 동료와 있을 때 말고는 거의 다른 누군가로 둔갑하고 있다.
- Ultra Moon:
- 평소에 수다스러운 아이가 과묵해졌다면 조로아가 둔갑한 것일지도 모른다.
Generation VIII
- Sword:
- 무언가로 둔갑하는 능력을 익힌 것은 겁이 많은 성질의 영향인 듯하다.
- Shield:
- 먹이를 찾아 사람으로 둔갑하여 마을에 나타나기도 한다. 주로 아이로 둔갑한다.