Hisuian Zorua ゾロア
惡
第五世代
惡狐寶可夢
身高 0.7m 體重 12.5kg
幻覺
一般
幽靈
第五世代
惡狐寶可夢
身高 0.7m 體重 12.5kg
幻覺
寶可夢簡介
索羅亞是惡屬性寶可夢,擁有變身能力的狐狸寶可夢。其體長約0.7米,身體呈黑色,覆蓋著紫色的毛髮,頭部有一個藍色的寶石狀突起,眼睛為明亮的藍色,瞳孔呈垂直的 slit 狀,表情狡黠而警惕。耳朵較長,尖端為藍色,尾巴蓬鬆,呈紫色,末端有藍色的毛髮。最顯著的特徵是頸部有白色的環狀斑紋,如同圍巾一般。 索羅亞是非常罕見的寶可夢,棲息在偏僻的森林中,很少與人類接觸。它們最著名的能力是變身,可以變成其他寶可夢或人類的樣子,但變身時會保留自己的眼睛特徵。索羅亞性格調皮,喜歡惡作劇,會變身成其他生物捉弄別人,但實際上非常膽小,遇到危險會立即逃跑。 索羅亞在等級30級時進化為索羅亞克,掌握「黑夜魔影」「影子分身」「欺詐」等技能,特性「幻覺」(出場時會變成隊伍中最後一隻寶可夢的樣子)使其具有獨特的戰術價值。在《寶可夢:黑/白》電影中,索羅亞是主角之一,展現了其強大的變身能力和善良的內心;遊戲中,索羅亞是珍貴的隱藏寶可夢,需要特定條件才能獲得。
種族值
形態種族值:索羅亞 · 總和 330
HP
40
攻擊
65
防禦
40
特攻
80
特防
40
速度
65
基本資訊
- 性別比例
- ♂ 87.5% / ♀ 12.5%
- 捕獲率
- 75(9.8%)
- 蛋組
- 陸上
- 生蛋週期
- 25
- 基礎友情
- 50
- 努力值
- 特攻+1
- 體型
- 四足獸形
- 顏色
- 灰色
- 升級經驗
- 1,059,860(較慢)
屬性相剋關係 檢視完整相剋表 →
進化鏈
可學習技能
| 等級 | 技能招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 抓 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| — | 瞪眼 | 一般 | 變化 | — | 100 | 30 |
| — | 抓 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| — | 瞪眼 | 一般 | 變化 | — | 100 | 30 |
| 4 | 無理取鬧 | 惡 | 變化 | — | 100 | 15 |
| 4 | 無理取鬧 | 惡 | 變化 | — | 100 | 15 |
| 8 | 磨爪 | 惡 | 變化 | — | — | 15 |
| 8 | 磨爪 | 惡 | 變化 | — | — | 15 |
| 12 | 亂抓 | 一般 | 物理 | 18 | 80 | 15 |
| 12 | 影子偷襲 | 幽靈 | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| 16 | 可怕面孔 | 一般 | 變化 | — | 100 | 10 |
| 16 | 咒術 | 幽靈 | 變化 | — | — | 10 |
| 20 | 挑釁 | 惡 | 變化 | — | 100 | 20 |
| 20 | 挑釁 | 惡 | 變化 | — | 100 | 20 |
| 24 | 拍落 | 惡 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 24 | 拍落 | 惡 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 28 | 假哭 | 惡 | 變化 | — | 100 | 20 |
| 32 | 高速移動 | 超能力 | 變化 | — | — | 30 |
| 32 | 高速移動 | 超能力 | 變化 | — | — | 30 |
| 36 | 封印 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
| 36 | 暗影球 | 幽靈 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 40 | 暗黑爆破 | 惡 | 特殊 | 85 | 95 | 10 |
| 40 | 冤冤相報 | 幽靈 | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| 44 | 詭計 | 惡 | 變化 | — | — | 20 |
| 44 | 詭計 | 惡 | 變化 | — | — | 20 |
| 48 | 移花接木 | 惡 | 物理 | 95 | 100 | 15 |
| 48 | 移花接木 | 惡 | 物理 | 95 | 100 | 15 |
| 學習器 | 技能招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式學習器001 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 招式學習器003 | 假哭 | 惡 | 變化 | — | 100 | 20 |
| 招式學習器004 | 高速移動 | 超能力 | 變化 | — | — | 30 |
| 招式學習器006 | 可怕面孔 | 一般 | 變化 | — | 100 | 10 |
| 招式學習器007 | 守住 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器017 | 奇異之光 | 幽靈 | 變化 | — | 100 | 10 |
| 招式學習器018 | 小偷 | 惡 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 招式學習器025 | 硬撐 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式學習器029 | 禍不單行 | 幽靈 | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 招式學習器030 | 大聲咆哮 | 惡 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 招式學習器032 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 招式學習器042 | 黑夜魔影 | 幽靈 | 特殊 | 變化 | 100 | 15 |
| 招式學習器043 | 投擲 | 惡 | 物理 | 變化 | 100 | 10 |
| 招式學習器047 | 挺住 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器049 | 大晴天 | 火 | 變化 | — | — | 5 |
| 招式學習器050 | 求雨 | 水 | 變化 | — | — | 5 |
| 招式學習器055 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 招式學習器060 | 急速折返 | 蟲 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式學習器061 | 暗影爪 | 幽靈 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| 招式學習器062 | 移花接木 | 惡 | 物理 | 95 | 100 | 15 |
| 招式學習器070 | 夢話 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器081 | 打草結 | 草 | 特殊 | 變化 | 100 | 20 |
| 招式學習器085 | 睡覺 | 超能力 | 變化 | — | — | 5 |
| 招式學習器087 | 挑釁 | 惡 | 變化 | — | 100 | 20 |
| 招式學習器088 | 劍舞 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
| 招式學習器092 | 封印 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器094 | 惡之波動 | 惡 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 招式學習器103 | 替身 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器109 | 戲法 | 超能力 | 變化 | — | 100 | 10 |
| 招式學習器114 | 暗影球 | 幽靈 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 招式學習器117 | 巨聲 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式學習器122 | 再來一次 | 一般 | 變化 | — | 100 | 5 |
| 招式學習器129 | 冥想 | 超能力 | 變化 | — | — | 20 |
| 招式學習器130 | 幫助 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
| 招式學習器140 | 詭計 | 惡 | 變化 | — | — | 20 |
| 招式學習器148 | 汙泥炸彈 | 毒 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式學習器171 | 太晶爆發 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式學習器172 | 吼叫 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
| 招式學習器177 | 怨恨 | 幽靈 | 變化 | — | 100 | 10 |
| 招式學習器181 | 拍落 | 惡 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 招式學習器195 | 妒火 | 火 | 特殊 | 70 | 100 | 5 |
| 招式學習器199 | 洩憤 | 惡 | 物理 | 75 | 100 | 5 |
| 招式學習器202 | 分擔痛楚 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
| 招式學習器203 | 自我暗示 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器219 | 爬擊 | 蟲 | 物理 | 70 | 90 | 10 |
| 招式學習器001 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 招式學習器003 | 假哭 | 惡 | 變化 | — | 100 | 20 |
| 招式學習器004 | 高速移動 | 超能力 | 變化 | — | — | 30 |
| 招式學習器007 | 守住 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器017 | 奇異之光 | 幽靈 | 變化 | — | 100 | 10 |
| 招式學習器018 | 小偷 | 惡 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 招式學習器025 | 硬撐 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式學習器029 | 禍不單行 | 幽靈 | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 招式學習器030 | 大聲咆哮 | 惡 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 招式學習器032 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 招式學習器034 | 冰凍之風 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 招式學習器042 | 黑夜魔影 | 幽靈 | 特殊 | 變化 | 100 | 15 |
| 招式學習器043 | 投擲 | 惡 | 物理 | 變化 | 100 | 10 |
| 招式學習器047 | 挺住 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器050 | 求雨 | 水 | 變化 | — | — | 5 |
| 招式學習器052 | 雪景 | 冰 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器055 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 招式學習器060 | 急速折返 | 蟲 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式學習器061 | 暗影爪 | 幽靈 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| 招式學習器062 | 移花接木 | 惡 | 物理 | 95 | 100 | 15 |
| 招式學習器070 | 夢話 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器085 | 睡覺 | 超能力 | 變化 | — | — | 5 |
| 招式學習器087 | 挑釁 | 惡 | 變化 | — | 100 | 20 |
| 招式學習器092 | 封印 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器094 | 惡之波動 | 惡 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 招式學習器103 | 替身 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器107 | 磷火 | 火 | 變化 | — | 85 | 15 |
| 招式學習器109 | 戲法 | 超能力 | 變化 | — | 100 | 10 |
| 招式學習器114 | 暗影球 | 幽靈 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 招式學習器129 | 冥想 | 超能力 | 變化 | — | — | 20 |
| 招式學習器140 | 詭計 | 惡 | 變化 | — | — | 20 |
| 招式學習器148 | 汙泥炸彈 | 毒 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式學習器151 | 潛靈奇襲 | 幽靈 | 物理 | 90 | 100 | 10 |
| 招式學習器152 | 終極衝擊 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 招式學習器163 | 破壞光線 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 招式學習器171 | 太晶爆發 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式學習器172 | 吼叫 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
| 招式學習器177 | 怨恨 | 幽靈 | 變化 | — | 100 | 10 |
| 招式學習器181 | 拍落 | 惡 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 招式學習器192 | 真氣拳 | 格鬥 | 物理 | 150 | 100 | 20 |
| 招式學習器195 | 妒火 | 火 | 特殊 | 70 | 100 | 5 |
| 招式學習器199 | 洩憤 | 惡 | 物理 | 75 | 100 | 5 |
| 招式學習器202 | 分擔痛楚 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
| 招式學習器203 | 自我暗示 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器219 | 爬擊 | 蟲 | 物理 | 70 | 90 | 10 |
| 招式學習器224 | 咒術 | 幽靈 | 變化 | — | — | 10 |
索羅亞-洗翠的樣子 對戰配招推薦
索羅亞-洗翠的樣子 對戰配招資料覆蓋 1 個世代 1 個分級共 1 套方案,包含招式組合、特性、道具、性格、努力值與太晶屬性搭配及戰術分析。
1 世代
1 分級
1 配招
檢視完整配招
圖鑑說明
第一世代
第二世代
第三世代
第四世代
第五世代
- 黑:
- 會幻化成對手的外表來使其受到驚嚇。似乎經常幻化成沉默寡言的小孩。
- 白:
- 會幻化成人類或其他寶可夢。通過隱藏自己的本來面貌來保護自己不受危險侵害。
- 黑2:
- 經常幻化成和對手一模一樣的外表,趁對方受騙驚嚇的空當逃之夭夭。
第六世代
- X:
- 經常幻化成和對手一模一樣的外表,趁對方受騙驚嚇的空當逃之夭夭。
- Y:
- 會幻化成人類或其他寶可夢。通過隱藏自己的本來面貌來保護自己不受危險侵害。
第七世代
- 究極之日:
- 性格膽小的寶可夢,不和夥伴呆在一起的時候,通常都會幻化成其他東西。
- 究極之月:
- 平時很愛說話的孩子如果突然不說話了,或許是被索羅亞替換了哦。
第八世代
- 劍:
- 之所以學會了幻化成其他東西的能力,似乎是因為它的性格比較膽小。
- 盾:
- 為了尋找食物,有時甚至會幻化成人類出現在城鎮裡。多數情況下會幻化成小孩。
- 傳說 阿爾宙斯:
- 死後靈魂在洗翠地區復甦。怨恨化為力量,從其頭部冉冉飄升。會化成對手的樣貌去洗刷仇恨。(洗翠的樣子)
第九世代
- 朱:
- 會幻化成對手的外表來使其受到驚嚇。似乎經常幻化成沉默寡言的小孩。
- 紫:
- 會幻化成人類或其他寶可夢。通過隱藏自己的本來面貌來保護自己不受危險侵害。