宝可梦技能列表
共收录 32 个技能,点击技能名称查看详细信息
| 编号 | 技能名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 | 杂技 | 飞行 | 物理 | 55 | 100% | 15 |
| 542 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
| 613 | 归天之翼 | 飞行 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| 620 | 画龙点睛 | 飞行 | 物理 | 120 | 100% | 5 |
| 626 | 极速俯冲轰烈撞 | 飞行 | 物理 | — | —% | 1 |
| 627 | 极速俯冲轰烈撞 | 飞行 | 特殊 | — | —% | 1 |
| 690 | 鸟嘴加农炮 | 飞行 | 物理 | 100 | 100% | 15 |
| 731 | 飘飘坠落 | 飞行 | 物理 | 90 | 95% | 15 |
| 766 | 极巨飞冲 | 飞行 | 极巨 | — | —% | — |
| 814 | 双翼 | 飞行 | 物理 | 40 | 90% | 10 |
| 846 | 枯叶风暴 | 飞行 | 特殊 | 100 | 80% | 10 |
| 930 | 超极巨旋风袭卷 | 飞行 | 超极巨 | — | —% | — |
显示 21 - 32 条,共 32 条技能