Hisuian Qwilfish ハリーセン
Dark
Poison
Generation II
Balloon Pokémon
키 0.5m 몸무게 3.9kg
Poison Point
Swift Swim
Intimidate (숨겨진 특성)
Water
Poison
Generation II
Balloon Pokémon
키 0.5m 몸무게 3.9kg
Poison Point
Swift Swim
Intimidate (숨겨진 특성)
포켓몬 소개
전신의 독침을 날리기 위해 10리터의 물을 단번에 마시고 몸을 부풀린다.
종족값
폼별 종족값:침바루 · 합계 440
HP
65
공격
95
방어
85
특수공격
55
특수방어
55
스피드
85
기본 정보
- 성별 비율
- ♂ 50% / ♀ 50%
- 포획률
- 45(5.9%)
- 알 그룹
- 수중2
- 알 부화 주기
- 20
- 기본 친밀도
- 50
- 노력치
- 공격+1
- 체형
- 물고기형
- 색
- 검정
- 경험치 타입
- 1,000,000(다소 빠름)
타입 상성 전체 상성표 보기 →
방어 측 (공격을 받을 때)
공격 측 (공격할 때)
2배 약점
Grass ×2
Psychic ×2
Ghost ×2
Fairy ×2
진화
침바루
배울 수 있는 기술
| 레벨 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Tackle | Normal | 물리 | 40 | 100 | 35 |
| — | Poison Sting | Poison | 물리 | 15 | 100 | 35 |
| — | Tackle | Normal | 물리 | 40 | 100 | 35 |
| — | Poison Sting | Poison | 물리 | 15 | 100 | 35 |
| 4 | Harden | Normal | 변화 | — | — | 30 |
| 4 | Harden | Normal | 변화 | — | — | 30 |
| 8 | Water Gun | Water | 특수 | 40 | 100 | 25 |
| 8 | Bite | Dark | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 12 | Fell Stinger | Bug | 물리 | 50 | 100 | 25 |
| 12 | Fell Stinger | Bug | 물리 | 50 | 100 | 25 |
| 16 | Minimize | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 16 | Minimize | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 20 | Spikes | Ground | 변화 | — | — | 20 |
| 20 | Spikes | Ground | 변화 | — | — | 20 |
| 24 | Brine | Water | 특수 | 65 | 100 | 10 |
| 24 | Brine | Water | 특수 | 65 | 100 | 10 |
| 28 | Poison Jab | Poison | 물리 | 80 | 100 | 20 |
| 28 | Barb Barrage | Poison | 물리 | 60 | 100 | 10 |
| 32 | Pin Missile | Bug | 물리 | 25 | 95 | 20 |
| 32 | Pin Missile | Bug | 물리 | 25 | 95 | 20 |
| 36 | Toxic Spikes | Poison | 변화 | — | — | 20 |
| 36 | Toxic Spikes | Poison | 변화 | — | — | 20 |
| 40 | Stockpile | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 40 | Spit Up | Normal | 특수 | — | 100 | 10 |
| 40 | Stockpile | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 40 | Spit Up | Normal | 특수 | — | 100 | 10 |
| 44 | Toxic | Poison | 변화 | — | 90 | 10 |
| 44 | Toxic | Poison | 변화 | — | 90 | 10 |
| 48 | Aqua Tail | Water | 물리 | 90 | 90 | 10 |
| 48 | Crunch | Dark | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 52 | Acupressure | Normal | 변화 | — | — | 30 |
| 52 | Acupressure | Normal | 변화 | — | — | 30 |
| 56 | Destiny Bond | Ghost | 변화 | — | — | 5 |
| 56 | Destiny Bond | Ghost | 변화 | — | — | 5 |
| 머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | 물리 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器004 | Agility | Psychic | 변화 | — | — | 30 |
| 招式学习器006 | Scary Face | Normal | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器011 | Water Pulse | Water | 특수 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器013 | Acid Spray | Poison | 특수 | 40 | 100 | 20 |
| 招式学习器022 | Chilling Water | Water | 특수 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器026 | Poison Tail | Poison | 물리 | 50 | 100 | 25 |
| 招式学习器029 | Hex | Ghost | 특수 | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器032 | Swift | Normal | 특수 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器034 | Icy Wind | Ice | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器035 | Mud Shot | Ground | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器045 | Venoshock | Poison | 특수 | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器077 | Waterfall | Water | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器082 | Thunder Wave | Electric | 변화 | — | 90 | 20 |
| 招式学习器083 | Poison Jab | Poison | 물리 | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | Taunt | Dark | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器088 | Swords Dance | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器090 | Spikes | Ground | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器091 | Toxic Spikes | Poison | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器102 | Gunk Shot | Poison | 물리 | 120 | 80 | 5 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器108 | Crunch | Dark | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器110 | Liquidation | Water | 물리 | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器114 | Shadow Ball | Ghost | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器123 | Surf | Water | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器134 | Reversal | Fighting | 물리 | — | 100 | 15 |
| 招式学习器135 | Ice Beam | Ice | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器142 | Hydro Pump | Water | 특수 | 110 | 80 | 5 |
| 招式学习器143 | Blizzard | Ice | 특수 | 110 | 70 | 5 |
| 招式学习器148 | Sludge Bomb | Poison | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | 물리 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器174 | Haze | Ice | 변화 | — | — | 30 |
| 招式学习器175 | Toxic | Poison | 변화 | — | 90 | 10 |
| 招式学习器177 | Spite | Ghost | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器180 | Gyro Ball | Steel | 물리 | — | 100 | 5 |
| 招式学习器196 | Flip Turn | Water | 물리 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器200 | Scale Shot | Dragon | 물리 | 25 | 90 | 20 |
| 招式学习器202 | Pain Split | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器204 | Double-Edge | Normal | 물리 | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器208 | Whirlpool | Water | 특수 | 35 | 85 | 15 |
| 招式学习器214 | Sludge Wave | Poison | 특수 | 95 | 100 | 10 |
| 招式学习器221 | Throat Chop | Dark | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器224 | Curse | Ghost | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | 물리 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器004 | Agility | Psychic | 변화 | — | — | 30 |
| 招式学习器006 | Scary Face | Normal | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器011 | Water Pulse | Water | 특수 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器013 | Acid Spray | Poison | 특수 | 40 | 100 | 20 |
| 招式学习器022 | Chilling Water | Water | 특수 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器026 | Poison Tail | Poison | 물리 | 50 | 100 | 25 |
| 招式学习器029 | Hex | Ghost | 특수 | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器032 | Swift | Normal | 특수 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器034 | Icy Wind | Ice | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器035 | Mud Shot | Ground | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器045 | Venoshock | Poison | 특수 | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器077 | Waterfall | Water | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器083 | Poison Jab | Poison | 물리 | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | Taunt | Dark | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器088 | Swords Dance | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器090 | Spikes | Ground | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器091 | Toxic Spikes | Poison | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器094 | Dark Pulse | Dark | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器102 | Gunk Shot | Poison | 물리 | 120 | 80 | 5 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器108 | Crunch | Dark | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器110 | Liquidation | Water | 물리 | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器114 | Shadow Ball | Ghost | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器123 | Surf | Water | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器134 | Reversal | Fighting | 물리 | — | 100 | 15 |
| 招式学习器135 | Ice Beam | Ice | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器142 | Hydro Pump | Water | 특수 | 110 | 80 | 5 |
| 招式学习器143 | Blizzard | Ice | 특수 | 110 | 70 | 5 |
| 招式学习器148 | Sludge Bomb | Poison | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | 물리 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器174 | Haze | Ice | 변화 | — | — | 30 |
| 招式学习器175 | Toxic | Poison | 변화 | — | 90 | 10 |
| 招式学习器177 | Spite | Ghost | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器180 | Gyro Ball | Steel | 물리 | — | 100 | 5 |
| 招式学习器199 | Lash Out | Dark | 물리 | 75 | 100 | 5 |
| 招式学习器200 | Scale Shot | Dragon | 물리 | 25 | 90 | 20 |
| 招式学习器202 | Pain Split | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器204 | Double-Edge | Normal | 물리 | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器221 | Throat Chop | Dark | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器224 | Curse | Ghost | 변화 | — | — | 10 |
침바루 배틀용 레시피·구성
침바루의 배틀 데이터는 1개 세대·1개 룰·총 2개 구성이 수록되어 있으며, 기술 조합, 특성, 도구, 성격, 노력치, 테라스탈 타입과 전술 분석을 포함합니다.
1 세대
1 룰
2 구성
전체 레시피 보기
도감 설명
Generation VI
- X:
- 전신의 독침을 날리기 위해 10리터의 물을 단번에 마시고 몸을 부풀린다.
- Y:
- 전신의 작은 바늘은 비늘이 변화한 것이다. 찔리면 독 때문에 정신을 잃게 된다.
- Omega Ruby:
- 들이마신 물의 힘을 이용하여 전신의 독침을 일제히 쏘아댄다. 헤엄치는 것이 조금 서툰 포켓몬이다.
Generation VIII
- Sword:
- 상대가 크면 클수록 몸이 터지기 직전까지 물을 들이마셔서 몸을 부풀린다.
- Shield:
- 전신의 작은 바늘은 비늘이 변화한 것이다. 찔리면 독 때문에 정신을 잃게 된다.